경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-11-17(일) 14:30 | 일요루키 | L-보조 | 결과보기 | |
2024-11-17(일) 12:30 | 일요마이너 | L-보조 | 결과보기 | |
2024-11-17(일) 10:30 | 일요루키 | L-보조 | 결과보기 | |
2024-11-17(일) 08:30 | 일요마이너 | L-보조 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-11-16(토) 13:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-11-16(토) 11:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-11-16(토) 09:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10(일) 17:20 | 일요마이너 | L-주 | 결과보기 | |
2024-11-10(일) 15:20 | 일요마이너 | L-주 | 결과보기 | |
2024-11-10(일) 13:20 | 일요루키 | L-주 | 결과보기 | |
2024-11-10(일) 11:20 | 일요마이너 | L-주 | 결과보기 | |
2024-11-10(일) 09:20 | 일요마이너 | L-주 | 결과보기 | |
2024-11-10(일) 07:20 | 일요루키 | L-주 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09(토) 13:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-11-09(토) 11:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-11-09(토) 09:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03(일) 14:00 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-11-03(일) 12:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-11-03(일) 10:00 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-11-03(일) 08:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 |
-
2024-11-17(일) 14:30 - 일요루키야구만16:3구공탄L-보조
-
2024-11-17(일) 12:30 - 일요마이너레오스14:4매드독스L-보조
-
2024-11-17(일) 10:30 - 일요루키라마스12:7대한싸이로L-보조
-
2024-11-17(일) 08:30 - 일요마이너이지스2:17볼케이노L-보조
-
2024-11-16(토) 13:00 - 토요리그볼케이노6:3활빈당L4-3
-
2024-11-16(토) 11:00 - 토요리그BONAMANA CLUB11:12CSCFIREBALLL4-3
-
2024-11-16(토) 09:00 - 토요리그베르나조이스12:4투어보이즈L4-3
-
2024-11-10(일) 17:20 - 일요마이너마세요0:7레오스L-주
-
2024-11-10(일) 15:20 - 일요마이너볼케이노16:4브론테즈야구단L-주
-
2024-11-10(일) 13:20 - 일요루키대한싸이로5:15구공탄L-주
-
2024-11-10(일) 11:20 - 일요마이너레오스8:12미추홀FAMILYL-주
-
2024-11-10(일) 09:20 - 일요마이너이지스13:7매드독스L-주
-
2024-11-10(일) 07:20 - 일요루키인천 아테나14:5슬레이어즈L-주
-
2024-11-09(토) 13:00 - 토요리그투어보이즈0:7볼케이노L4-3
-
2024-11-09(토) 11:00 - 토요리그BONAMANA CLUB11:15베르나조이스L4-3
-
2024-11-09(토) 09:00 - 토요리그CSCFIREBALL7:17하나미라클L4-3
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|