경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-05-12(일) 16:00 | 동산리그 | LNG4지구- 1구장 | 결과보기 | |
2024-05-12(일) 14:00 | 동산리그 | LNG4지구- 1구장 | 결과보기 | |
2024-05-12(일) 08:00 | 동산리그 | LNG4지구- 1구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-04-28(일) 14:00 | 동산리그 | LNG4지구- 1구장 | 결과보기 | |
2024-04-28(일) 08:00 | 동산리그 | LNG4지구- 1구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-04-21(일) 16:00 | 동산리그 | LNG4지구- 1구장 | 결과보기 | |
2024-04-21(일) 14:00 | 동산리그 | LNG4지구- 1구장 | 결과보기 | |
2024-04-21(일) 08:00 | 동산리그 | LNG4지구- 1구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-04-14(일) 16:00 | 동산리그 | LNG4지구- 1구장 | 결과보기 | |
2024-04-14(일) 14:00 | 동산리그 | LNG4지구- 1구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-04-07(일) 14:00 | 동산리그 | LNG4지구- 1구장 | 결과보기 | |
2024-04-07(일) 10:00 | 동산리그 | LNG4지구- 1구장 | 결과보기 | |
2024-04-07(일) 08:00 | 동산리그 | LNG4지구- 1구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-03-24(일) 12:00 | 동산리그 | LNG4지구 - 6구장 | 결과보기 | |
2024-03-24(일) 10:00 | 동산리그 | LNG4지구 - 6구장 | 결과보기 | |
2024-03-24(일) 08:00 | 동산리그 | LNG4지구 - 6구장 | 결과보기 |
-
2024-05-12(일) 16:00 - 동산리그ic스파르타베이스볼클럽8:5시걸스LNG4지구- 1구장
-
2024-05-12(일) 14:00 - 동산리그퓨리어스12:13캐넌즈LNG4지구- 1구장
-
2024-05-12(일) 08:00 - 동산리그미라클8:14발해야구단LNG4지구- 1구장
-
2024-04-28(일) 14:00 - 동산리그발해야구단18:16캐넌즈LNG4지구- 1구장
-
2024-04-28(일) 08:00 - 동산리그팀 이레 야구단16:10ic스파르타베이스볼클럽LNG4지구- 1구장
-
2024-04-21(일) 16:00 - 동산리그캐넌즈4:16시걸스LNG4지구- 1구장
-
2024-04-21(일) 14:00 - 동산리그퓨리어스20:4ic스파르타베이스볼클럽LNG4지구- 1구장
-
2024-04-21(일) 08:00 - 동산리그미라클3:14팀 이레 야구단LNG4지구- 1구장
-
2024-04-14(일) 16:00 - 동산리그발해야구단2:12퓨리어스LNG4지구- 1구장
-
2024-04-14(일) 14:00 - 동산리그캐넌즈10:19미라클LNG4지구- 1구장
-
2024-04-07(일) 14:00 - 동산리그캐넌즈6:14팀 이레 야구단LNG4지구- 1구장
-
2024-04-07(일) 10:00 - 동산리그미라클12:13시걸스LNG4지구- 1구장
-
2024-04-07(일) 08:00 - 동산리그발해야구단11:12ic스파르타베이스볼클럽LNG4지구- 1구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|