경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-07-13(토) 09:20 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
2024-07-13(토) 07:00 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-07-06(토) 11:40 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
2024-07-06(토) 09:20 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
2024-07-06(토) 07:00 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-06-29(토) 09:20 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
2024-06-29(토) 07:00 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-06-22(토) 11:40 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
2024-06-22(토) 07:00 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-06-08(토) 09:20 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
2024-06-08(토) 07:00 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01(토) 11:40 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
2024-06-01(토) 09:20 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
2024-06-01(토) 07:00 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-05-25(토) 09:20 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
2024-05-25(토) 07:00 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-05-18(토) 09:20 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
2024-05-18(토) 07:00 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-05-11(토) 11:40 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
2024-05-11(토) 09:20 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
-
2024-07-13(토) 09:20 - 드림파크환경리그국립환경과학원 슬러거즈0:7인천서부경찰서 헌트캅스야구단드림파크제1야구장
-
2024-07-13(토) 07:00 - 드림파크환경리그HIT IT0:7김포실버야구단드림파크제1야구장
-
2024-07-06(토) 11:40 - 드림파크환경리그NIBR Species14:11에코스퍼스드림파크제1야구장
-
2024-07-06(토) 09:20 - 드림파크환경리그PURU5:12가좌GO드림파크제1야구장
-
2024-07-06(토) 07:00 - 드림파크환경리그썬더스톰즈0:7AIR STAR드림파크제1야구장
-
2024-06-29(토) 09:20 - 드림파크환경리그인천서부경찰서 헌트캅스야구단7:4PURU드림파크제1야구장
-
2024-06-29(토) 07:00 - 드림파크환경리그국립환경과학원 슬러거즈5:20AIR STAR드림파크제1야구장
-
2024-06-22(토) 11:40 - 드림파크환경리그HIT IT0:7NIBR Species드림파크제1야구장
-
2024-06-22(토) 07:00 - 드림파크환경리그김포실버야구단10:11PURU드림파크제1야구장
-
2024-06-08(토) 09:20 - 드림파크환경리그HIT IT0:7다윗돌팔매드림파크제1야구장
-
2024-06-08(토) 07:00 - 드림파크환경리그NIBR Species4:7PURU드림파크제1야구장
-
2024-06-01(토) 11:40 - 드림파크환경리그에코스퍼스5:15AIR STAR드림파크제1야구장
-
2024-06-01(토) 09:20 - 드림파크환경리그김포실버야구단3:13가좌GO드림파크제1야구장
-
2024-06-01(토) 07:00 - 드림파크환경리그HIT IT0:7국립환경과학원 슬러거즈드림파크제1야구장
-
2024-05-25(토) 09:20 - 드림파크환경리그PURU10:11다윗돌팔매드림파크제1야구장
-
2024-05-25(토) 07:00 - 드림파크환경리그NIBR Species7:14가좌GO드림파크제1야구장
-
2024-05-18(토) 09:20 - 드림파크환경리그김포실버야구단5:17인천서부경찰서 헌트캅스야구단드림파크제1야구장
-
2024-05-18(토) 07:00 - 드림파크환경리그국립환경과학원 슬러거즈0:7썬더스톰즈드림파크제1야구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|