경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02(토) 13:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-11-02(토) 11:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-11-02(토) 09:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-10-26(토) 13:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-10-26(토) 11:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-10-26(토) 09:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-10-20(일) 07:00 | 일요루키 | L-주 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-10-12(토) 13:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-10-12(토) 11:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-10-12(토) 09:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-10-06(일) 15:00 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-10-06(일) 13:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-10-06(일) 11:00 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-10-06(일) 09:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-10-06(일) 07:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-09-29(일) 15:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-09-29(일) 13:00 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-09-29(일) 11:00 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-09-29(일) 09:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-09-29(일) 07:00 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 |
-
2024-11-02(토) 13:00 - 토요리그활빈당30:9CSCFIREBALLL4-3
-
2024-11-02(토) 11:00 - 토요리그베르나조이스6:16BONAMANA CLUBL4-3
-
2024-11-02(토) 09:00 - 토요리그투어보이즈12:12하나미라클L4-3
-
2024-10-26(토) 13:00 - 토요리그볼케이노3:13하나미라클L4-3
-
2024-10-26(토) 11:00 - 토요리그베르나조이스18:11CSCFIREBALLL4-3
-
2024-10-26(토) 09:00 - 토요리그BONAMANA CLUB15:5투어보이즈L4-3
-
2024-10-20(일) 07:00 - 일요루키대한싸이로14:6구공탄L-주
-
2024-10-12(토) 13:00 - 토요리그볼케이노3:11BONAMANA CLUBL4-3
-
2024-10-12(토) 11:00 - 토요리그베르나조이스3:13활빈당L4-3
-
2024-10-12(토) 09:00 - 토요리그투어보이즈0:7CSCFIREBALLL4-3
-
2024-10-06(일) 15:00 - 일요마이너브론테즈야구단14:9레오스L4-3
-
2024-10-06(일) 13:00 - 일요루키구공탄19:8대한싸이로L4-3
-
2024-10-06(일) 11:00 - 일요마이너이지스6:10미추홀FAMILYL4-3
-
2024-10-06(일) 09:00 - 일요루키인천 아테나10:8야구만L4-3
-
2024-10-06(일) 07:00 - 일요루키슬레이어즈2:7라마스L4-3
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|