경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-08-02(토) 09:00 | 토요리그 | 미정 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-07-27(일) 15:00 | 일요마이너 | 미정 | 결과보기 | |
2025-07-27(일) 13:00 | 일요루키 | 미정 | 결과보기 | |
2025-07-27(일) 11:00 | 일요마이너 | 미정 | 결과보기 | |
2025-07-27(일) 09:00 | 일요루키 | 미정 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-07-26(토) 11:00 | 토요리그 | 미정 | 결과보기 | |
2025-07-26(토) 09:00 | 토요리그 | 미정 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-07-12(토) 09:00 | 토요리그 | L4-6 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-07-06(일) 13:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 | |
2025-07-06(일) 11:00 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2025-07-06(일) 09:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 | |
2025-07-06(일) 07:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-07-05(토) 13:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2025-07-05(토) 11:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2025-07-05(토) 09:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-06-29(일) 16:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 | |
2025-06-29(일) 14:00 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2025-06-29(일) 12:00 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2025-06-29(일) 10:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 | |
2025-06-29(일) 08:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 |
-
2025-08-02(토) 09:00 - 토요리그HITS15:3CSCFIREBALL미정
-
2025-07-27(일) 15:00 - 일요마이너미추홀FAMILY9:6이지스미정
-
2025-07-27(일) 13:00 - 일요루키구공탄10:7슬레이어즈미정
-
2025-07-27(일) 11:00 - 일요마이너라마스3:9볼케이노미정
-
2025-07-27(일) 09:00 - 일요루키인천 아테나3:13브론테즈야구단미정
-
2025-07-26(토) 11:00 - 토요리그하나미라클6:6볼케이노미정
-
2025-07-26(토) 09:00 - 토요리그BONAMANA CLUB13:14HITS미정
-
2025-07-12(토) 09:00 - 토요리그CSCFIREBALL8:6하나미라클L4-6
-
2025-07-06(일) 13:00 - 일요루키대한싸이로8:7인천 아테나L4-3
-
2025-07-06(일) 11:00 - 일요마이너이지스12:1야구만L4-3
-
2025-07-06(일) 09:00 - 일요루키구공탄7:14박장대소L4-3
-
2025-07-06(일) 07:00 - 일요루키브론테즈야구단18:2슬레이어즈L4-3
-
2025-07-05(토) 13:00 - 토요리그볼케이노12:2CSCFIREBALLL4-3
-
2025-07-05(토) 11:00 - 토요리그베르나조이스4:6BONAMANA CLUBL4-3
-
2025-07-05(토) 09:00 - 토요리그HITS13:2하나미라클L4-3
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|