경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26(일) 16:00 | 일요마이너 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-26(일) 14:00 | 일요루키 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-26(일) 12:00 | 일요마이너 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-26(일) 10:00 | 일요루키 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-26(일) 08:00 | 일요루키 | 주경기장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25(토) 16:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-25(토) 14:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-25(토) 12:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-25(토) 10:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-25(토) 08:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19(일) 16:00 | 일요마이너 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-19(일) 14:00 | 일요마이너 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-19(일) 12:00 | 일요마이너 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-19(일) 10:00 | 일요루키 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-19(일) 08:00 | 일요루키 | 주경기장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18(토) 16:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-18(토) 14:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-18(토) 12:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-18(토) 10:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-18(토) 08:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 |
-
2026-04-26(일) 16:00 - 일요마이너레오스14:13박장대소주경기장
-
2026-04-26(일) 14:00 - 일요루키야구만10:16브론테즈야구단주경기장
-
2026-04-26(일) 12:00 - 일요마이너Brother Braves7:11미추홀FAMILY주경기장
-
2026-04-26(일) 10:00 - 일요루키슬레이어즈14:14구공탄주경기장
-
2026-04-26(일) 08:00 - 일요루키인천 아테나17:4BATTLE주경기장
-
2026-04-25(토) 16:00 - 토요리그볼케이노20:8베르나조이스주경기장
-
2026-04-25(토) 14:00 - 토요리그SWEEP1:6하나미라클주경기장
-
2026-04-25(토) 12:00 - 토요리그프로틴즈17:4CSCFIREBALL주경기장
-
2026-04-25(토) 10:00 - 토요리그이건야구단16:12HITS주경기장
-
2026-04-25(토) 08:00 - 토요리그BONAMANA CLUB4:14아트인디언스주경기장
-
2026-04-19(일) 16:00 - 일요마이너일격14:5이지스주경기장
-
2026-04-19(일) 14:00 - 일요마이너볼케이노12:1인야베주경기장
-
2026-04-19(일) 12:00 - 일요마이너Brother Braves5:13레오스주경기장
-
2026-04-19(일) 10:00 - 일요루키인천 아테나2:4구공탄주경기장
-
2026-04-19(일) 08:00 - 일요루키가리온스11:12BATTLE주경기장
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|




























