경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-10-11(금) 09:30 | 드림 그린리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-10-10(목) 10:00 | 드림 그린리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-10-09(수) 12:30 | 드림 레드 S4 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 | |
2024-10-09(수) 10:00 | 드림 레드 루키A 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 | |
2024-10-09(수) 10:00 | 드림 레드 루키A 리그 | 드람파크 2 야구장 | 결과보기 | |
2024-10-09(수) 07:30 | 드림 레드 S4 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 | |
2024-10-09(수) 07:30 | 드림 레드 루키B 리그 | 드람파크 2 야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-10-07(월) 09:30 | 드림 그린리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-10-06(일) 15:00 | 드림 레드 루키A 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 | |
2024-10-06(일) 12:30 | 드림 레드 S4 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 | |
2024-10-06(일) 10:00 | 드림 레드 S4 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 | |
2024-10-06(일) 10:00 | 드림 레드 S4 리그 | 드람파크 2 야구장 | 결과보기 | |
2024-10-06(일) 07:30 | 드림 레드 루키A 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 | |
2024-10-06(일) 07:30 | 드림 레드 루키A 리그 | 드람파크 2 야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-10-05(토) 15:00 | 드림 블루A 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 | |
2024-10-05(토) 15:00 | 드림 블루C 리그 | 드람파크 2 야구장 | 결과보기 | |
2024-10-05(토) 10:00 | 드림 블루A 리그 | 드람파크 2 야구장 | 결과보기 | |
2024-10-05(토) 10:00 | 드림 블루A 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 | |
2024-10-05(토) 09:30 | 드림 블루B 리그 | 공촌 야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-10-04(금) 10:00 | 드림 그린리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 |
-
2024-10-11(금) 09:30 - 드림 그린리그트리플티10:7BLOCK BUSTERS드림파크 3 야구장
-
2024-10-10(목) 10:00 - 드림 그린리그공항 히어로즈13:14아이세이버드림파크 3 야구장
-
2024-10-09(수) 12:30 - 드림 레드 S4 리그인피니트야구단21:14아이넌드림파크 3 야구장
-
2024-10-09(수) 10:00 - 드림 레드 루키A 리그두일 원더스13:3에디가와드림파크 3 야구장
-
2024-10-09(수) 10:00 - 드림 레드 루키A 리그슈퍼스타야구단5:7인천레드소닉드람파크 2 야구장
-
2024-10-09(수) 07:30 - 드림 레드 S4 리그애인4:13RESPECT드림파크 3 야구장
-
2024-10-09(수) 07:30 - 드림 레드 루키B 리그BlueLabel19:19아리까리드람파크 2 야구장
-
2024-10-07(월) 09:30 - 드림 그린리그아시아나호크스0:7트리플티드림파크 3 야구장
-
2024-10-06(일) 15:00 - 드림 레드 루키A 리그슈퍼스타야구단3:11브레이브스드림파크 3 야구장
-
2024-10-06(일) 12:30 - 드림 레드 S4 리그카리타스 야구단13:5GM코리아드림파크 3 야구장
-
2024-10-06(일) 10:00 - 드림 레드 S4 리그아이넌4:25바이퍼즈(VIPERZ)드림파크 3 야구장
-
2024-10-06(일) 10:00 - 드림 레드 S4 리그스컬파이러츠3:3BLOCK BUSTERS드람파크 2 야구장
-
2024-10-06(일) 07:30 - 드림 레드 루키A 리그매치매치 익스플로전6:7동해옥토퍼스드림파크 3 야구장
-
2024-10-06(일) 07:30 - 드림 레드 루키A 리그SG프렌즈4:12미쁘다디자인드람파크 2 야구장
-
2024-10-05(토) 15:00 - 드림 블루A 리그KS이글스16:5청라야친드림파크 3 야구장
-
2024-10-05(토) 15:00 - 드림 블루C 리그Firsts2:10청라 IFEZ 야구단드람파크 2 야구장
-
2024-10-05(토) 10:00 - 드림 블루A 리그블루타이거즈2:13아주조아 야구단드람파크 2 야구장
-
2024-10-05(토) 10:00 - 드림 블루A 리그어처구니19:9실버스타드림파크 3 야구장
-
2024-10-05(토) 09:30 - 드림 블루B 리그대건199916:10인천서구유소년 파파스야구단공촌 야구장
-
2024-10-04(금) 10:00 - 드림 그린리그공항 히어로즈13:14트리플티드림파크 3 야구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|