경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-09-28(토) 13:00 | 토요리그 | L4-5 | 결과보기 | |
2024-09-28(토) 11:00 | 토요리그 | L4-5 | 결과보기 | |
2024-09-28(토) 09:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-09-22(일) 15:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-09-22(일) 13:00 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-09-22(일) 11:00 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-09-22(일) 09:00 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-09-22(일) 07:00 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-09-08(일) 15:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-09-08(일) 13:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-09-08(일) 11:00 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-09-08(일) 09:00 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-09-08(일) 07:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-09-07(토) 13:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-09-07(토) 11:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-09-07(토) 09:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01(일) 16:40 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-09-01(일) 14:40 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-09-01(일) 12:40 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-09-01(일) 10:40 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 |
-
2024-09-28(토) 13:00 - 토요리그BONAMANA CLUB1:11볼케이노L4-5
-
2024-09-28(토) 11:00 - 토요리그하나미라클3:16베르나조이스L4-5
-
2024-09-28(토) 09:00 - 토요리그CSCFIREBALL14:16투어보이즈L4-3
-
2024-09-22(일) 15:00 - 일요루키Brother Braves8:11라마스L4-3
-
2024-09-22(일) 13:00 - 일요마이너브론테즈야구단5:6이지스L4-3
-
2024-09-22(일) 11:00 - 일요마이너마세요12:8미추홀FAMILYL4-3
-
2024-09-22(일) 09:00 - 일요마이너볼케이노12:1레오스L4-3
-
2024-09-22(일) 07:00 - 일요마이너매드독스6:15볼케이노L4-3
-
2024-09-08(일) 15:00 - 일요루키대한싸이로6:10라마스L4-3
-
2024-09-08(일) 13:00 - 일요루키구공탄4:10야구만L4-3
-
2024-09-08(일) 11:00 - 일요마이너미추홀FAMILY17:8레오스L4-3
-
2024-09-08(일) 09:00 - 일요마이너매드독스20:10브론테즈야구단L4-3
-
2024-09-08(일) 07:00 - 일요루키슬레이어즈21:8인천 아테나L4-3
-
2024-09-07(토) 13:00 - 토요리그볼케이노22:4투어보이즈L4-3
-
2024-09-07(토) 11:00 - 토요리그하나미라클7:5CSCFIREBALLL4-3
-
2024-09-07(토) 09:00 - 토요리그BONAMANA CLUB12:2활빈당L4-3
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|