경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-10-20(일) 13:30 | 일요4부C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-10-20(일) 12:00 | 일요4부B조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-10-20(일) 11:30 | 일요4부C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-10-20(일) 10:00 | 일요4부A조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-10-20(일) 09:30 | 일요4부A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-10-20(일) 08:00 | 일요3부 일요4부메이져 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-10-20(일) 07:30 | 일요3부 일요4부메이져 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-10-19(토) 15:30 | 토요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-10-19(토) 13:30 | 토요B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-10-19(토) 11:30 | 토요B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-10-19(토) 09:30 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-10-19(토) 07:30 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-10-15(화) 14:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-10-15(화) 12:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-10-15(화) 10:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-10-15(화) 08:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-10-13(일) 15:30 | 일요3부 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-10-13(일) 14:00 | 일요4부A조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-10-13(일) 13:30 | 일요4부A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-10-13(일) 12:00 | 일요4부B조 | 3보급단야구장 | 결과보기 |
-
2024-10-20(일) 13:30 - 일요4부C조스윙9:11ALLEZ부영구장
-
2024-10-20(일) 12:00 - 일요4부B조RISE Carinals team9:1좌충우돌3보급단야구장
-
2024-10-20(일) 11:30 - 일요4부C조일타일생7:0인천 제우스 고추냉이부영구장
-
2024-10-20(일) 10:00 - 일요4부A조얼리버드19:9랑데뷰3보급단야구장
-
2024-10-20(일) 09:30 - 일요4부A조나인마쵸스13:1로고스야구단부영구장
-
2024-10-20(일) 08:00 - 일요3부 일요4부메이져루포스 야구단4:12에이플러스3보급단야구장
-
2024-10-20(일) 07:30 - 일요3부 일요4부메이져설화6:7해머스 야구단부영구장
-
2024-10-19(토) 15:30 - 토요A조해머스골드6:5GBC야구단부영구장
-
2024-10-19(토) 13:30 - 토요B조미라클-miracle-baseball3:11칠리브라더스부영구장
-
2024-10-19(토) 11:30 - 토요B조인하대OB 비룡7:0상아야구단부영구장
-
2024-10-19(토) 09:30 - 토요C조컨텐더스13:8DT브로스부영구장
-
2024-10-19(토) 07:30 - 토요C조다이노스 야구단12:2야남원더스 야구단부영구장
-
2024-10-15(화) 14:30 - 평일리그배민라이더스 야구단18:3Ace부영구장
-
2024-10-15(화) 12:30 - 평일리그신우 야구단13:5탑포스부영구장
-
2024-10-15(화) 10:30 - 평일리그회오리5:13치나마나야구단부영구장
-
2024-10-15(화) 08:30 - 평일리그Fly Masters7:15빌리쉬 트윈스부영구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|