경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01(일) 08:40 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-09-01(일) 06:40 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-08-25(일) 16:50 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-08-25(일) 14:50 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-08-25(일) 12:50 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-08-25(일) 10:50 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-08-25(일) 08:50 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-08-25(일) 06:50 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-08-24(토) 12:50 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-08-24(토) 10:50 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-08-24(토) 08:50 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-08-11(일) 16:50 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-08-11(일) 14:50 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-08-11(일) 12:50 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-08-11(일) 10:50 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-08-11(일) 08:50 | 일요마이너 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-08-11(일) 06:50 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-08-10(토) 12:50 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-08-10(토) 10:50 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-08-10(토) 08:50 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 |
-
2024-09-01(일) 08:40 - 일요마이너매드독스13:13레오스L4-3
-
2024-09-01(일) 06:40 - 일요마이너매드독스5:7이지스L4-3
-
2024-08-25(일) 16:50 - 일요루키인천 아테나15:2대한싸이로L4-3
-
2024-08-25(일) 14:50 - 일요루키구공탄18:16슬레이어즈L4-3
-
2024-08-25(일) 12:50 - 일요마이너마세요4:13이지스L4-3
-
2024-08-25(일) 10:50 - 일요마이너브론테즈야구단0:10미추홀FAMILYL4-3
-
2024-08-25(일) 08:50 - 일요마이너미추홀FAMILY12:13매드독스L4-3
-
2024-08-25(일) 06:50 - 일요루키라마스19:4Brother BravesL4-3
-
2024-08-24(토) 12:50 - 토요리그베르나조이스3:13볼케이노L4-3
-
2024-08-24(토) 10:50 - 토요리그CSCFIREBALL5:7활빈당L4-3
-
2024-08-24(토) 08:50 - 토요리그투어보이즈3:25BONAMANA CLUBL4-3
-
2024-08-11(일) 16:50 - 일요루키대한싸이로3:9슬레이어즈L4-3
-
2024-08-11(일) 14:50 - 일요루키야구만16:8인천 아테나L4-3
-
2024-08-11(일) 12:50 - 일요마이너마세요0:7매드독스L4-3
-
2024-08-11(일) 10:50 - 일요마이너볼케이노17:7미추홀FAMILYL4-3
-
2024-08-11(일) 08:50 - 일요마이너이지스8:4브론테즈야구단L4-3
-
2024-08-11(일) 06:50 - 일요루키라마스10:6구공탄L4-3
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|