경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-05-19(일) 09:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-05-19(일) 07:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-05-12(일) 17:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-05-12(일) 13:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-05-12(일) 09:00 | 일요루키 | L4-3 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-05-11(토) 07:00 | 토요리그 | L4-6 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-04-20(토) 09:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-04-06(토) 13:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-04-06(토) 11:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-04-06(토) 09:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-03-23(토) 13:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-03-23(토) 11:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 | |
2024-03-23(토) 09:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-03-09(토) 13:00 | 토요리그 | L4-3 | 결과보기 |
-
2024-05-19(일) 09:00 - 일요루키인천 아테나2:7야구만L4-3
-
2024-05-19(일) 07:00 - 일요루키구공탄11:12라마스L4-3
-
2024-05-12(일) 17:00 - 일요루키대한싸이로12:13인천 아테나L4-3
-
2024-05-12(일) 13:00 - 일요루키Brother Braves13:10슬레이어즈L4-3
-
2024-05-12(일) 09:00 - 일요루키야구만15:14구공탄L4-3
-
2024-05-11(토) 07:00 - 토요리그투어보이즈7:12활빈당L4-6
-
2024-04-20(토) 09:00 - 토요리그베르나조이스18:8하나미라클L4-3
-
2024-04-06(토) 13:00 - 토요리그하나미라클1:10볼케이노L4-3
-
2024-04-06(토) 11:00 - 토요리그CSCFIREBALL7:0베르나조이스L4-3
-
2024-04-06(토) 09:00 - 토요리그활빈당6:10투어보이즈L4-3
-
2024-03-23(토) 13:00 - 토요리그볼케이노7:3CSCFIREBALLL4-3
-
2024-03-23(토) 11:00 - 토요리그활빈당7:6볼케이노L4-3
-
2024-03-23(토) 09:00 - 토요리그BONAMANA CLUB18:11하나미라클L4-3
-
2024-03-09(토) 13:00 - 토요리그BONAMANA CLUB14:10하나미라클L4-3
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|