경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17(일) 14:00 | 일요루키 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-05-17(일) 07:50 | 일요루키 | 주경기장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09(토) 15:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-05-09(토) 13:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-05-09(토) 11:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-05-09(토) 09:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02(토) 15:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-05-02(토) 13:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-05-02(토) 11:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-05-02(토) 09:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26(일) 16:00 | 일요마이너 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-26(일) 14:00 | 일요루키 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-26(일) 12:00 | 일요마이너 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-26(일) 10:00 | 일요루키 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-26(일) 08:00 | 일요루키 | 주경기장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25(토) 16:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-25(토) 14:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-25(토) 12:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-25(토) 10:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-04-25(토) 08:00 | 토요리그 | 주경기장 | 결과보기 |
-
2026-05-17(일) 14:00 - 일요루키인천 아테나11:11브론테즈야구단주경기장
-
2026-05-17(일) 07:50 - 일요루키BATTLE19:10슬레이어즈주경기장
-
2026-05-09(토) 15:00 - 토요리그보어스12:5볼케이노주경기장
-
2026-05-09(토) 13:00 - 토요리그베르나조이스8:9CSCFIREBALL주경기장
-
2026-05-09(토) 11:00 - 토요리그HITS13:14하나미라클주경기장
-
2026-05-09(토) 09:00 - 토요리그프로틴즈4:15인천사회복지야구단주경기장
-
2026-05-02(토) 15:00 - 토요리그BONAMANA CLUB12:4이건야구단주경기장
-
2026-05-02(토) 13:00 - 토요리그하나미라클3:13인천사회복지야구단주경기장
-
2026-05-02(토) 11:00 - 토요리그디앤디 리마스터7:10볼케이노주경기장
-
2026-05-02(토) 09:00 - 토요리그CSCFIREBALL5:5SWEEP주경기장
-
2026-04-26(일) 16:00 - 일요마이너레오스14:13박장대소주경기장
-
2026-04-26(일) 14:00 - 일요루키야구만10:16브론테즈야구단주경기장
-
2026-04-26(일) 12:00 - 일요마이너Brother Braves7:11미추홀FAMILY주경기장
-
2026-04-26(일) 10:00 - 일요루키슬레이어즈14:14구공탄주경기장
-
2026-04-26(일) 08:00 - 일요루키인천 아테나17:4BATTLE주경기장
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|
























