안산시 유소년야구단
3
경기종료
12:00
달빛리틀야구장
3
별내드래곤즈 유소년야구단
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
안산시 유소년야구단 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 7
별내드래곤즈 유소년야구단 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 5 0 3
경기요약
안산시 유소년야구단
VS
별내드래곤즈 유소년야구단
  • 2
    안타
    5
  • 0
    홈런
    0
  • 0
    도루
    0
  • 5
    삼진
    7
  • 0
    병살
    0
  • 0
    실책
    0
  • 7
    4사구
    3
  • 홈런
  •  

    노하선(2회)

    3루타
  • 2루타
     

    김선우(1회)

  • 도루
  • 병살타
타자기록
타자명
2
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
삼진 중3 2 1 0 1 0 0.500 0.600
중안 볼넷 1 1 0 1 0 1.000 1.000
사구 투땅 1 0 1 1 0 0.000 0.667
볼넷 1파플 1 0 0 0 0 0.000 0.000
투땅 볼넷 1 0 1 0 0 0.000 0.500
볼넷 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.500
볼넷 삼진 1 0 1 0 0 0.000 0.000
삼진 볼넷 1 0 0 0 0 0.000 0.000
투땅 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.000
11 2 3 3 0 0.182 0.363
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
0.1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 21.21 21.21
1.2 7 7 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0.00 0.00
1 6 6 3 0 0 2 0 0 1 1 0 7.00 14.00
타자기록
타자명
1
1
7
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
볼넷,주자아웃 볼넷 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 0 0 1 0 0.000 0.500
볼넷 0 0 0 1 0 0.000 1.000
투땅 1 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 3내안 2 1 0 0 0 0.500 0.333
3내안 1 1 0 1 0 1.000 1.000
투땅출 중안 2 1 1 0 0 0.500 0.500
우2 삼진 2 1 1 0 0 0.500 0.500
삼진 좌안 2 1 1 0 0 0.500 0.667
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
14 5 3 3 0 0.357 0.375
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
1.1 11 6 2 0 5 2 0 0 3 3 0 15.79 8.41
1 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 6.31
0.2 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00