강서구유소년야구단
3
경기종료
11:40
달빛리틀야구장
7
드림베이스볼U-11 B
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
강서구유소년야구단 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 5 0 7
드림베이스볼U-11 B 0 0 0 3 4 0 0 0 0 7 6 0 9
경기요약
강서구유소년야구단
VS
드림베이스볼U-11 B
  • 5
    안타
    6
  • 0
    홈런
    0
  • 0
    도루
    0
  • 14
    삼진
    11
  • 0
    병살
    0
  • 0
    실책
    0
  • 7
    4사구
    9
  • 홈런
  •  

    이지한(4회)

     

    김현준(4회)

    3루타
  • 2루타
  • 도루
  • 병살타
타자기록
타자명
3
5
8
10
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
삼진 볼넷 삼진 2 0 1 0 0 0.000 0.000
중안 삼진 삼진 3 1 0 0 0 0.333 0.400
삼진 삼진 투안 3 1 0 0 0 0.333 0.333
삼진 삼진 삼진 3 0 0 0 0 0.000 0.333
투안,주자아웃 사구 사구 1 1 0 0 0 1.000 0.333
볼넷 삼진 삼진 2 0 0 1 0 0.000 0.000
사구 우3 삼진 2 1 0 2 0 0.500 0.667
투땅출 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.250
볼넷 우3 1 1 2 0 0 1.000 0.750
삼진 사구 1 0 0 0 0 0.000 0.000
20 5 3 3 0 0.250 0.307
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
2 9 8 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 11 8 2 0 3 5 0 0 3 3 0 10.50 10.50
0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0.00 0.00
0 3 1 1 0 2 0 0 0 3 1 0 0.00 0.00
0.1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 0.00
타자기록
타자명
4
6
7
10
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
삼진 삼진 유내안 3 1 0 1 0 0.333 0.200
삼진 투땅 볼넷 2 0 0 1 0 0.000 0.000
투안 볼넷 볼넷 1 1 0 2 0 1.000 0.250
중안 유내안 볼넷 2 2 1 2 0 1.000 0.750
삼진 삼진 볼넷 2 0 1 0 0 0.000 0.000
삼진 사구 3내안 2 1 1 1 0 0.500 0.250
볼넷 사구 사구 0 0 2 0 0 0.000 0.000
투땅 1내안 삼진 3 1 1 0 0 0.333 0.250
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.000
19 6 6 7 0 0.316 0.170
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
1 4 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 11.67
2 12 7 1 0 5 5 0 0 2 2 0 7.00 7.00
2 11 9 3 0 2 6 0 0 1 1 0 3.50 3.50