SSG랜더스 파이터스 U-16
4
경기종료
12:30
새싹야구장
5
안산시 유소년야구단
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
SSG랜더스 파이터스 U-16 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0 12
안산시 유소년야구단 1 0 1 3 0 0 0 0 0 5 5 0 4
경기요약
SSG랜더스 파이터스 U-16
VS
안산시 유소년야구단
  • 1
    안타
    5
  • 0
    홈런
    1
  • 0
    도루
    0
  • 5
    삼진
    10
  • 1
    병살
    0
  • 0
    실책
    0
  • 11
    4사구
    4
  • 홈런
     

    최재민(3회)

  • 3루타
  • 2루타
     

    김수형(4회)

  • 도루
  •  

    이현서(1회)

    병살타
타자기록
타자명
3
9
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
볼넷 볼넷 볼넷 0 0 1 0 0 0.000 0.000
병살 3땅 투플 3 0 0 0 0 0.000 0.200
볼넷 좌안 볼넷 1 1 1 1 0 1.000 0.333
볼넷 삼진 삼진 2 0 0 1 0 0.000 0.250
볼넷 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
볼넷,주자아웃 0 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
볼넷 0 0 0 0 0 0.000 0.000
볼넷 0 0 0 1 0 0.000 0.000
삼진 볼넷 1 0 0 1 0 0.000 0.500
9 1 2 4 0 0.111 0.128
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
2 10 7 1 0 3 6 0 0 1 1 0 3.50 7.00
1 5 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 7.00 10.50
타자기록
타자명
1
2
7
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
3내안 삼진 삼진 3 1 0 1 0 0.333 0.250
삼진 우안,주자아웃 좌안 3 2 0 1 0 0.667 0.400
삼진 3땅 중2 3 1 2 1 0 0.333 0.333
사구 좌홈 1 1 0 0 0 1.000 0.667
볼넷 볼넷 0 0 0 0 0 0.000 0.000
사구 유플 1 0 1 0 0 0.000 0.000
0 0 0 1 0 0.000 0.000
삼진 낫아웃출루 2 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
낫아웃출루 1 0 0 1 0 0.000 0.000
17 5 3 5 0 0.294 0.138
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
1.1 8 2 0 0 6 1 0 0 2 2 0 10.53 15.79
2 11 7 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00
0.2 4 2 0 0 2 1 0 0 2 2 0 21.21 10.53