안산시 유소년야구단
4
경기종료
12:00
랜드마크야구장
9
NINE 블랙
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
안산시 유소년야구단 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4 4 0 3
NINE 블랙 2 0 1 6 0 0 0 0 0 9 8 3 3
경기요약
안산시 유소년야구단
VS
NINE 블랙
  • 4
    안타
    8
  • 0
    홈런
    2
  • 5
    도루
    2
  • 9
    삼진
    4
  • 0
    병살
    0
  • 0
    실책
    3
  • 3
    4사구
    2
  • 홈런
     

    송기남(4회)

     

    변유신(4회)

  •  

    김수형(3회)

    3루타
  • 2루타
  •  

    김수형(2회)

     

    신가온(2회)

     

    정윤우(3회)

     

    신가온(3회)

     

    신가온(3회)

    도루
     

    송기남(1회)

     

    이세민(4회)

  • 병살타
타자기록
타자명
3
5
9
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
낫아웃 2플 삼진 3 0 0 0 0 0.000 0.200
삼진 유실,주자아웃 사구 2 0 0 0 0 0.000 0.250
삼진 유땅출,도루 중안 3 1 1 1 1 0.333 0.600
유실,도루 좌선3 3땅출 3 1 2 1 1 0.333 0.600
투안,도루 중안,도루,도루 우땅 3 2 1 0 3 0.667 0.600
삼진 포파플 삼진 3 0 0 0 0 0.000 0.200
삼진 3실 삼진 3 0 0 1 0 0.000 0.200
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.500
투땅 1 0 0 0 0 0.000 0.000
볼넷 0 0 0 1 0 0.000 0.000
볼넷 0 0 0 0 0 0.000 0.000
22 4 4 4 5 0.182 0.286
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
2.1 9 9 3 0 0 3 0 0 2 2 0 6.01 3.23
0.2 5 5 2 0 0 0 0 0 1 1 0 10.61 4.22
0 2 1 1 1 1 0 0 0 3 3 0 0.00 0.00
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0.00 7.00
0.1 4 3 2 1 1 1 0 0 2 2 0 42.42 42.42
타자기록
타자명
6
9
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
3땅 3땅 중안 3 1 1 1 0 0.333 0.571
3내안 좌중안 삼진 3 2 0 2 0 0.667 0.667
좌중안,도루 투땅 G홈 3 2 5 2 1 0.667 0.750
중안 좌안,주자아웃 2 2 2 0 0 1.000 0.500
삼진 유땅출 2 0 0 0 0 0.000 0.167
유직 G홈 2 1 1 1 0 0.500 0.400
3땅 1 0 0 0 0 0.000 0.333
삼진 볼넷,도루 1 0 0 1 1 0.000 0.000
삼진 볼넷 1 0 0 1 0 0.000 0.000
18 8 9 8 2 0.444 0.376
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
2 8 8 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 7 6 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0.00 0.00
1 8 6 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0.00 0.00
0.2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00