팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적토마인천 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 11 | |||
남동농협 두레야구단 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | 2 | 3 |
경기요약
적토마인천
VS
남동농협 두레야구단
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사구,도루 | 중안,도루 | 우안,도루 | 3땅 | 유실,도루,도루 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.500 | 0.368 | ||||
좌플 | 투안,도루,도루 | 유내안 | 볼넷 | 볼넷,도루 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0.667 | 0.294 | ||||
좌2 | 유희플 | 좌2,도루 | 중2 | 볼넷,주자아웃 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | 0.563 | ||||
볼넷,도루 | 3땅 | 볼넷,도루 | 3땅 | 유땅출,도루,도루 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 0.000 | ||||
볼넷,도루 | 사구 | 유실,주자아웃 | 3땅 | 3땅 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | ||||
좌안,도루 | 유내안 | 볼넷 | 유실,도루 | 볼넷 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.667 | ||||
유내안,도루 | 2플 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | ||||||
3땅 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.364 | |||||||
유내안 | 유내안,주자아웃 3땅출 |
볼넷 | 좌플 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.304 | |||||
28 | 13 | 13 | 15 | 17 | 0.464 | 0.377 |
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2플 | 유땅 | 유땅 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
우안 | 2플 | 우안 | 1실 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | |||||
중안 | 중안 | 좌안,도루 | 투플 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | 0.565 | |||||
중안 | 중안 | 중희플 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.409 | |||||
볼넷 | 우플 | 2내안,도루 | 중실,도루,주자아웃 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.524 | |||||
중안 | 좌플 | 투직 | 3땅 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.267 | |||||
유땅 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.375 | ||||||
볼넷 | 2땅 | 우땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.316 | ||||||
27 | 10 | 5 | 9 | 4 | 0.370 | 0.390 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패 | 6 | 45 | 33 | 13 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 14.00 | 15.63 |