| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토네이도1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
| FOE | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 | 3 |
경기요약
토네이도1999
VS
FOE
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌안,도루,도루 | 우플 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 유플 | 3땅 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 볼넷,도루 | 유플 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 중플 | 3땅 | 중안,도루 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 좌안,도루 | 볼넷 | 투플 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 낫아웃 | 중안,도루 | 유실 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 볼넷,주루사 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 2직 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 3땅 | 2플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 21 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0.286 | 0.227 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 4 | 27 | 23 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3.50 | 3.50 |
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,도루 | 볼넷,도루,도루 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 2실,도루 | 유플 | 중안,도루 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 우안,도루 | 1땅 | 3실,도루 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 좌안,도루 | 2직 | 유실,도루 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | ||||||
| 유땅 | 우중2,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 2땅 | 투실,도루 | 볼넷,주자아웃 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 우플 | 투안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| 유야선 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 2플 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 2희플 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 유내안,도루,도루 | 우월2 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.833 | ||||||
| 23 | 8 | 7 | 11 | 13 | 0.348 | 0.288 | |||||||||



