럭스
6
경기종료
15:00
동산중학교
7
GCB athletics
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
럭스 1 0 0 1 4 6 7 1 5
GCB athletics 1 2 1 3 7 10 3 4
경기요약
럭스
VS
GCB athletics
  • 7
    안타
    10
  • 0
    홈런
    0
  • 6
    도루
    9
  • 10
    삼진
    2
  • 0
    병살
    0
  • 1
    실책
    3
  • 5
    4사구
    4
  • 홈런
  • 3루타
  •  

    진호태(1회)

     

    진호태(5회)

     

    김세림(5회)

     

    계형석(5회)

    2루타
     

    성윤제(1회)

     

    김태현(2회)

  •  

    유광호(1회)

     

    김세림(2회)

     

    김세림(2회)

     

    계형석(2회)

     

    유재섭(4회)

     

    민창식(4회)

    도루
     

    성윤제(1회)

     

    김세원(2회)

     

    김세원(2회)

     

    신연상(2회)

     

    기연원(3회)

     

    김준영(4회)

     

    강현준(4회)

     

    김세원(4회)

     

    정광훈(4회)

  • 병살타
타자기록
타자명
4
6
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
볼넷,도루 삼진 볼넷 투땅 2 0 0 1 1 0.000 0.583
중안,도루사 삼진 삼진 3 1 1 0 0 0.333 0.444
삼진 삼진 볼넷 2 0 0 1 0 0.000 0.250
중2,주루사 삼진 좌2,송구실책 3 2 1 1 0 0.667 0.429
3땅출 볼넷,폭투 삼진 2 0 0 1 0 0.000 0.167
볼넷,도루,도루 삼진 중2 2 1 0 1 2 0.500 0.300
3실,도루 투땅 우중2 3 1 1 1 1 0.333 0.182
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
대수비,유내안,도루 유땅 2 1 0 0 1 0.500 0.750
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.286
대수비,2실,도루 좌중안 2 1 1 0 1 0.500 0.571
23 7 4 6 6 0.304 0.360
투수기록
투수명
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
4 26 21 10 0 4 2 0 0 7 7 0 12.25 5.83
타자기록
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
삼진 중플 중안,도루,송구실책 3 1 0 1 1 0.333 0.333
중2,도루 볼넷 유땅 2 1 0 1 1 0.500 0.400
2땅 2플 좌안,도루 3 1 1 1 1 0.333 0.444
1땅 유플 2 0 0 0 0 0.000 0.333
대수비,삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.333
3땅 좌중안,도루,포일 2 1 0 1 1 0.500 0.400
볼넷 0 0 0 1 0 0.000 0.333
좌안,도루,도루 좌희플 볼넷,도루 1 1 1 1 3 1.000 0.500
중안,도루 사구 1 1 1 1 1 1.000 0.250
대수비,중안,도루 1 1 2 0 1 1.000 0.250
좌중안 우안 2 2 1 0 0 1.000 0.667
유땅 1 0 0 0 0 0.000 0.500
좌월2 중플 2 1 0 0 0 0.500 0.143
21 10 6 7 9 0.476 0.376
투수기록
투수명
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
5 28 23 7 0 5 10 1 0 6 5 0 7.00 9.24