| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토네이도1999 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | |||||
| RAUM | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 1 | 11 |
경기요약
토네이도1999
VS
RAUM
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유땅 | 볼넷,송구실책 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||
| 볼넷,주루사 | 유땅출 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.375 | ||||||
| 중2,도루 | 좌중2 | 좌2,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 0.636 | ||||||
| 좌월2 | 유내안,도루 | 1내안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | 0.727 | ||||||
| 낫아웃 | 1플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | |||||||
| 볼넷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||||
| 볼넷,도루 | 중플 | 우월2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.636 | ||||||
| 삼진 | 2땅 | 우플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | ||||||
| 좌안,폭투 | 좌중안 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | |||||||
| 좌희플 | 1땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | |||||||
| 20 | 9 | 6 | 7 | 5 | 0.450 | 0.470 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사구,도루,도루 | 사구,도루,도루 1인플 |
중안 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | 0.625 | ||||||
| 삼진 | 우월2 유플 |
좌중2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.571 | ||||||
| 중플 | 사구 | 볼넷,도루 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.333 | |||||
| 볼넷,도루 | 사구 | 우안,포구실책 | 사구 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 0.750 | |||||
| 볼넷,도루 | 볼넷 | 볼넷,주자아웃 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.250 | ||||||
| 좌안,도루 | 중안,주자아웃 | 2플 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.667 | 0.385 | ||||||
| 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
| 우2 | 1땅출 | 유땅출 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | ||||||
| 좌선2 | 좌선2 | 좌플 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | ||||||
| 중플 | 사구 | 유플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.571 | ||||||
| 20 | 10 | 13 | 14 | 8 | 0.500 | 0.482 | |||||||||



