| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCB athletics | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||
| FOE | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 |
경기요약
GCB athletics
VS
FOE
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투땅 | 우안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | |||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
| 중안,주자아웃 | 유플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.375 | |||||||
| 유땅출 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.346 | |||||||
| 좌안 | 좌플 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.421 | |||||||
| 좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.467 | |||||||
| 삼진 | 볼넷,주루사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.385 | |||||||
| 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.292 | ||||||||
| 유실 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | |||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.269 | ||||||||
| 대수비,삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
| 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.336 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사구,도루 2실 |
중플 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.526 | |||||||
| 좌안,도루 3실 |
유땅 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.375 | |||||||
| 우3 중3 |
투번안,도루 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | 0.708 | |||||||
| 볼넷,도루 2땅 |
중월2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.467 | |||||||
| 유실,도루 | 우중2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.540 | |||||||
| 좌안,도루 | 1플 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | |||||||
| 좌희플 | 유땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | |||||||
| 볼넷 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.136 | |||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.091 | |||||||
| 18 | 7 | 8 | 11 | 6 | 0.389 | 0.367 | |||||||||



