| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCB athletics | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | |||||
| RAUM | 2 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 9 |
경기요약
GCB athletics
VS
RAUM
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 중안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 좌안,도루 | 중안 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.433 | ||||||
| 우안,도루 | 좌플 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 포땅 | 우중안,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | ||||||
| 중안 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.450 | |||||||
| 좌월2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
| 볼넷 | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.188 | ||||||
| 유땅 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||||
| 우안,주자아웃 | 사구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |||||||
| 유땅출,도루 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.143 | |||||||
| 21 | 9 | 4 | 6 | 4 | 0.429 | 0.455 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 낫아웃출루,도루 | 사구 | 좌플 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | |||||
| 삼진 | 볼넷 | 유실,도루 | 사구 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | |||||
| 중안,도루 | 좌중2 | 삼진 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.556 | ||||||
| 볼넷 | 사구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.364 | ||||||
| 중안,도루 | 중안 | 좌중2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 0.524 | ||||||
| 삼진 | 볼넷 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.479 | ||||||
| 우땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | ||||||
| 중안,도루,도루 삼진 |
볼넷 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| 유실 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.067 | ||||||||
| 삼진 | 사구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.267 | |||||||
| 20 | 7 | 9 | 10 | 6 | 0.350 | 0.399 | |||||||||



