야리쑈케이
1
경기종료
17:00
동산중학교
11
RAUM
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
야리쑈케이 0 0 0 1 1 1 0 1
RAUM 1 3 3 4 11 9 1 10
경기요약
야리쑈케이
VS
RAUM
  • 1
    안타
    9
  • 0
    홈런
    0
  • 1
    도루
    5
  • 8
    삼진
    3
  • 0
    병살
    0
  • 0
    실책
    1
  • 1
    4사구
    10
  • 홈런
  • 3루타
     

    이규빈(3회)

  • 2루타
     

    편석현(3회)

     

    이규빈(4회)

  •  

    오동현(4회)

    도루
     

    김형곤(1회)

     

    박병천(1회)

     

    박효빈(4회)

     

    박효빈(4회)

     

    편석현(4회)

  • 병살타
타자기록
타자명
1
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
삼진 유땅 2 0 0 0 0 0.000 0.000
유플 3실,도루 2 0 0 1 1 0.000 0.333
삼진 2땅 2 0 0 0 0 0.000 0.111
삼진 우중안 2 1 1 0 0 0.500 0.200
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.200
3땅 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.222
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.222
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
볼넷 0 0 0 0 0 0.000 0.500
14 1 1 1 1 0.071 0.199
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
3 22 15 7 0 7 3 1 0 7 7 0 16.33 18.20
0.2 7 4 2 0 3 0 0 0 4 4 0 42.42 17.50
타자기록
타자명
1
5
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
볼넷,도루,견제사 볼넷 투땅 1 0 0 1 1 0.000 0.429
2플 1 0 0 0 0 0.000 0.111
삼진 삼진 중월3 좌월2 4 2 5 0 0 0.500 0.381
2내안,도루 볼넷 볼넷 1 1 1 1 1 1.000 0.600
좌안 좌안 삼진 3 2 3 0 0 0.667 0.636
볼넷 중플 중안,도루,도루 2 1 0 1 2 0.500 0.393
투땅 중월2 볼넷,도루 2 1 0 2 1 0.500 0.375
볼넷 우중안,주자아웃 볼넷 1 1 1 2 0 1.000 0.364
중안 투야선,폭투 2 1 0 2 0 0.500 0.533
포파플 1 0 0 0 0 0.000 0.214
유땅 사구 볼넷 1 0 1 2 0 0.000 0.385
19 9 11 11 5 0.474 0.402
투수기록
투수명
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
4 15 14 1 0 1 8 0 0 1 0 0 0.00 1.62