성덕디싸이플즈
1
경기종료
06:40
동산중학교
2
핫스윙즈
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
성덕디싸이플즈 0 0 0 1 0 1 1 1 2
핫스윙즈 1 0 1 0 0 2 2 1 5
경기요약
성덕디싸이플즈
VS
핫스윙즈
  • 1
    안타
    2
  • 0
    홈런
    0
  • 1
    도루
    9
  • 8
    삼진
    13
  • 0
    병살
    0
  • 1
    실책
    1
  • 2
    4사구
    5
  • 홈런
  • 3루타
  • 2루타
  •  

    우재익(4회)

    도루
     

    정해준(1회)

     

    정해준(1회)

     

    윤민규(1회)

     

    정해준(3회)

     

    정해준(3회)

     

    홍윤호(4회)

     

    김희국(4회)

     

    정해준(5회)

     

    강지태(5회)

  • 병살타
타자기록
타자명
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
유플 볼넷,도루 삼진 2 0 0 0 1 0.000 0.174
삼진 좌안 2 1 0 0 0 0.500 0.231
유실,주자아웃 우플 2 0 0 0 0 0.000 0.133
삼진 유야선 2 0 0 0 0 0.000 0.375
삼진 유야선 2 0 0 0 0 0.000 0.500
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.083
3플 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.375
투땅 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.154
1땅 볼넷,도루사 1 0 0 0 0 0.000 0.000
17 1 0 0 1 0.059 0.225
투수기록
투수명
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
5 24 19 2 0 5 13 0 0 0 2 1 2.80 3.00
타자기록
타자명
2
2
7
7
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
볼넷,도루,도루 볼넷,도루,도루 투실,도루 1 0 0 2 5 0.000 0.333
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.350
유내안,도루 1 1 0 0 1 1.000 0.500
사구,도루 삼진 삼진 2 0 0 0 1 0.000 0.313
중플 중플 삼진 3 0 0 0 0 0.000 0.429
삼진 삼진 볼넷 2 0 0 0 0 0.000 0.539
삼진 중안,도루 2땅 3 1 0 0 1 0.333 0.556
삼진 낫아웃출루,도루 2 0 0 0 1 0.000 0.300
0 0 0 0 0 0.000 0.250
삼진 볼넷 1 0 0 0 0 0.000 0.333
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.111
19 2 0 2 9 0.105 0.365
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
4 16 15 1 0 1 6 0 0 0 1 1 1.75 4.20
세이브 1 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.00 7.41