| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천투혼야구클럽 | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 20 | 10 | 3 | 15 | ||||
| 로사리 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 |
경기요약
인천투혼야구클럽
VS
로사리
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌월2 중안 |
삼진 | 좌안 | 좌안 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.800 | 0.800 | |||||
| 좌중2 좌안 |
좌선2,도루 | 볼넷 | 사구 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1.000 | 1.000 | |||||
| 1실,도루 우선2 |
사구,도루 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| 볼넷,주자아웃 | 2인플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |||||||
| 삼진 삼진 |
삼진 | 2땅출,주자아웃 | 볼넷 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | |||||
| 볼넷,도루 | 삼진 | 2땅 | 유땅 | 볼넷 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | ||||
| 볼넷 | 중안 | 삼진 | 3실 삼진 |
4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
| 볼넷 | 삼진 | 볼넷,도루 | 사구 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | 0.250 | |||||
| 삼진 | 볼넷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||||
| 3실,도루 | 2인플 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.400 | |||||||
| 좌중3 | 볼넷 | 볼넷 | 볼넷 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | |||||
| 27 | 10 | 18 | 20 | 6 | 0.370 | 0.486 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3내안,도루 투땅 |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | ||||||||
| 우플 | 3실,주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 3실,도루 | 좌중안,도루,도루 | 우플 | 볼넷,도루,도루 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.333 | 0.333 | |||||
| 삼진 | 2실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 좌안 | 볼넷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |||||||
| 사구,도루 | 좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 우안,도루 | 3내안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 볼넷,주자아웃 | 볼넷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||||
| 유땅출,도루 | 2인플 | 중안,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 사구 | 1땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 2직 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | ||||||||
| 볼넷 | 낫아웃 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||
| 24 | 7 | 6 | 7 | 10 | 0.292 | 0.344 | |||||||||



