청년스
0
경기종료
10:00
선학야구장
5
OB특공대
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
청년스 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1
OB특공대 1 2 2 0 0 0 5 4 1 5
경기요약
청년스
VS
OB특공대
  • 2
    안타
    4
  • 0
    홈런
    0
  • 0
    도루
    8
  • 14
    삼진
    9
  • 0
    병살
    1
  • 4
    실책
    1
  • 1
    4사구
    5
  • 홈런
  • 3루타
  •  

    김도호(6회)

    2루타
     

    손영빈(5회)

  • 도루
     

    오재혁(1회)

     

    오재혁(1회)

     

    전태환(1회)

     

    전태환(1회)

     

    허광녕(2회)

     

    손영빈(3회)

     

    김현민(3회)

     

    김현민(3회)

  • 병살타
     

    전태환(2회)

타자기록
타자명
6
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
삼진 삼진 좌안,주자아웃 3 1 0 0 0 0.333 0.231
2플 삼진 인정2 3 1 0 0 0 0.333 0.444
좌플 삼진 3땅출 3 0 0 0 0 0.000 0.357
좌플 유실 삼진 3 0 0 0 0 0.000 0.333
유플 사구 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.200
낫아웃 1 0 0 0 0 0.000 0.177
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.111
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 유플 삼진 3 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.083
삼진 투땅 2 0 0 0 0 0.000 0.000
24 2 0 0 0 0.083 0.176
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
1 7 4 1 0 3 3 0 1 3 2 0 14.00 15.75
2 9 6 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 11.32
3 10 10 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0.00 0.84
타자기록
타자명
4
9
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
볼넷,도루,도루,송구실책 우희플 3실,송구실책,주자아웃 1 0 1 1 2 0.000 0.385
볼넷,도루,도루 유직병살 1 0 0 0 2 0.000 0.571
2땅 1 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 중안,도루,송구실책 중월2 3 2 0 1 1 0.667 0.333
삼진 좌플 삼진 3 0 0 0 0 0.000 0.588
삼진 볼넷,도루,도루 삼진 2 0 0 1 2 0.000 0.417
좌안,도루,보크 2인플 삼진 3 1 0 1 1 0.333 0.438
볼넷 2플 1 0 0 1 0 0.000 0.273
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.286
좌안 삼진 2 1 1 0 0 0.500 0.083
유땅 1 0 0 0 0 0.000 0.364
볼넷 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
20 4 2 5 8 0.200 0.311
투수기록
투수명
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
7 25 24 2 0 1 14 0 0 0 0 0 0.00 0.00