성원 오세아뉘우스
승
8
경기종료
16:00
선학야구장
0
UDT
패
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
성원 오세아뉘우스 3 0 1 0 0 4 8 8 1 8
UDT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
경기요약
성원 오세아뉘우스
VS
UDT
  • 8
    안타
    1
  • 1
    홈런
    0
  • 4
    도루
    0
  • 10
    삼진
    10
  • 0
    병살
    0
  • 1
    실책
    0
  • 8
    4사구
    0
  •  

    하정연(3회)

    홈런
  • 3루타
  •  

    하정연(6회)

    2루타
  •  

    고광철 (1회)

     

    고광철 (1회)

     

    안현우(1회)

     

    노승욱(1회)

    도루
  • 병살타
타자기록
타자명
7
좌
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
삼진 삼진 투플 볼넷 3 0 0 1 0 0.000 0.222
3내안,도루,도루 볼넷 유땅 볼넷 2 1 0 2 2 0.500 0.227
볼넷,도루 삼진 삼진 사구 2 0 1 2 1 0.000 0.350
좌플 좌홈 중안 중전2 4 3 3 1 0 0.750 0.500
유내안,도루 유내안 3땅 중희플 3 2 2 1 1 0.667 0.533
볼넷 볼넷 삼진 볼넷 1 0 0 0 0 0.000 0.375
중안 투땅 중플 중플 4 1 2 0 0 0.250 0.400
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.417
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 삼진 좌안 3 1 0 1 0 0.333 0.294
25 8 8 8 4 0.320 0.332
투수기록
투수명
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
승 6 19 19 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0.00 1.51
타자기록
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
1땅 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.250
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.500
삼진 좌안,주자아웃 2 1 0 0 0 0.500 0.500
삼진 중플 2 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 유땅 2 0 0 0 0 0.000 0.000
2땅 1 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.200
유실 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.250
삼진 2땅 2 0 0 0 0 0.000 0.167
중플 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.200
3땅 1 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
19 1 0 0 0 0.053 0.172
투수기록
투수명
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
패 6 34 25 8 1 8 10 0 0 8 6 0 7.00 7.00