UDT
6
경기종료
06:00
선학야구장
10
인천스타즈야구단
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
UDT 1 1 0 4 0 6 7 2 2
인천스타즈야구단 4 1 3 2 10 6 1 9
경기요약
UDT
VS
인천스타즈야구단
  • 7
    안타
    6
  • 0
    홈런
    0
  • 5
    도루
    7
  • 6
    삼진
    3
  • 0
    병살
    0
  • 2
    실책
    1
  • 2
    4사구
    9
  • 홈런
  • 3루타
  •  

    김영환(4회)

    2루타
  •  

    오승철(1회)

     

    정철(2회)

     

    정철(2회)

     

    김병익(2회)

     

    김현민(5회)

    도루
     

    이태우(1회)

     

    이태우(1회)

     

    김영민(1회)

     

    김현수(1회)

     

    김욱(2회)

     

    이태우(4회)

     

    정진우(4회)

  • 병살타
타자기록
타자명
5
9
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
좌안,도루 우플 중안 3 2 1 1 1 0.667 0.667
삼진 삼진 삼진 3 0 0 0 0 0.000 0.200
중희플 사구,도루사 중플 1 0 1 0 0 0.000 0.333
유땅 유땅 2 0 0 0 0 0.000 0.143
중안,도루 1 1 0 0 1 1.000 1.000
1실,도루,도루 투땅 삼진 3 0 0 1 2 0.000 0.167
유땅 우중안 삼진 3 1 0 1 0 0.333 0.333
유땅 우중안 2 1 0 1 0 0.500 0.500
볼넷,도루 중안 1 1 1 1 1 1.000 1.000
삼진 좌선2 2 1 2 1 0 0.500 0.500
21 7 5 6 5 0.333 0.484
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
2.1 20 12 4 0 7 1 0 0 8 6 0 18.03 18.03
1.2 10 8 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0.00 0.00
타자기록
타자명
2
4
7
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
볼넷,도루,도루 중플 볼넷 3땅출,도루 2 0 0 3 3 0.000 0.333
2플 좌안,도루 볼넷 좌실 3 1 0 2 1 0.333 0.333
중안 낫아웃 중안 2플 4 2 3 1 0 0.500 0.500
좌안 고의4구 좌안 2 2 1 1 0 1.000 1.000
좌중안,도루 볼넷 삼진 2 1 1 1 1 0.500 0.500
볼넷 볼넷 0 0 1 0 0 0.000 0.500
대주자 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.333
좌희플출,주자아웃 유땅 볼넷,도루 1 0 1 1 1 0.000 0.250
유땅출,도루 중플 2 0 0 0 1 0.000 0.000
유땅 1 0 0 0 0 0.000 0.200
대수비 0 0 0 0 0 0.000 0.500
유땅 1실 볼넷,주자아웃 2 0 0 1 0 0.000 0.167
20 6 7 10 7 0.300 0.385
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
3.2 18 15 5 0 2 3 0 0 6 3 0 5.74 7.00
1.1 6 6 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 4.67