팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모히칸브레이브스 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 11 | 2 | 4 | |||
La자이언츠 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4 |
경기요약
모히칸브레이브스
VS
La자이언츠
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 2땅 | 2실,도루 삼진 |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.125 | ||||||
삼진 | 1땅 | 우안,도루 | 우월3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | |||||
볼넷 | 투플 | 좌플 | 좌전2,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | |||||
유땅 | 2실 | 중안 | 중전3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
3내안,주자아웃 | 좌선2,도루 | 중안 | 투땅 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | 0.750 | |||||
우플 | 3땅 | 우안,도루 | 1땅 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | |||||
삼진 | 볼넷,도루 | 중안,도루 | 2실,견제사 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | |||||
볼넷,도루,도루 | 중플 | 1땅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.286 | ||||||
투땅 | 볼넷,도루 중전3 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | |||||||
30 | 11 | 13 | 12 | 10 | 0.367 | 0.397 |
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅 | 유플 | 중안,도루 | 투땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.333 | |||||
삼진 | 투땅 | 삼진 | 볼넷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||
삼진 | 좌플 | 좌월2 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.143 | |||||
볼넷,도루,도루 | 삼진 | 우안,도루 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.600 | ||||||
볼넷 | 중안 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0.800 | ||||||
삼진 | 3야선 | 볼넷,주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.154 | ||||||
우안,도루,송구실책 | 투땅 | 유땅출,도루 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.200 | ||||||
삼진 | 삼진 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | ||||||
대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||||
유실 | 좌플 | 2땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | ||||||
26 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0.231 | 0.320 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패 | 6 | 34 | 30 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 11.67 | 8.75 |