인천스타즈야구단
콜드승
15
경기종료
12:00
선학야구장
1
NUBES AZULES
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
인천스타즈야구단 4 3 3 5 15 16 0 4
NUBES AZULES 0 0 1 0 1 4 1 0
경기요약
인천스타즈야구단
VS
NUBES AZULES
  • 16
    안타
    4
  • 1
    홈런
    0
  • 5
    도루
    1
  • 2
    삼진
    4
  • 0
    병살
    0
  • 0
    실책
    1
  • 4
    4사구
    0
  •  

    이상호(3회)

    홈런
  •  

    최정범(2회)

     

    신은재(4회)

    3루타
  •  

    최정범(1회)

     

    김영민(1회)

     

    최정범(4회)

    2루타
  •  

    정진우(1회)

     

    정진우(1회)

     

    김욱(1회)

     

    이상호(2회)

     

    김욱(2회)

    도루
     

    엄창호(3회)

  • 병살타
타자기록
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
좌플 좌안,도루 G홈 유땅 4 2 4 2 1 0.500 0.500
중안,도루,도루 볼넷,주자아웃 삼진 2 1 0 1 2 0.500 0.375
좌안 1 1 1 1 0 1.000 0.300
볼넷,도루 2땅출,도루 볼넷 유내안 2 1 0 3 2 0.500 0.539
좌전2 우중3 중안,주자아웃 우중2 4 4 6 2 0 1.000 0.773
좌중2 유땅 유땅출 좌플 4 1 2 1 0 0.250 0.154
볼넷 1플 우전3,송구실책 2 1 1 1 0 0.500 0.316
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.167
3땅 1 0 0 1 0 0.000 0.250
우안 1 1 1 2 0 1.000 0.231
중안,주자아웃 좌안 투안 3 3 0 0 0 1.000 0.364
유땅출 중안 2 1 0 1 0 0.500 0.250
1땅 1 0 0 0 0 0.000 0.333
28 16 15 15 5 0.571 0.350
투수기록
투수명
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
4 16 16 4 0 0 4 0 0 1 1 0 1.75 6.28
타자기록
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
중플 투플 2 0 0 0 0 0.000 0.250
유땅 1 0 0 0 0 0.000 0.412
좌안 1 1 1 0 0 1.000 0.333
삼진 우플 2 0 0 0 0 0.000 0.000
우안 1 1 0 0 0 1.000 0.333
대주자,주자아웃 3플 1 0 0 0 0 0.000 0.389
삼진 좌플 2 0 0 0 0 0.000 0.421
중플 좌안 2 1 0 0 0 0.500 0.375
유땅출 1 0 0 0 0 0.000 0.417
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.400
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.105
유내안,도루 1 1 0 1 1 1.000 0.800
16 4 1 1 1 0.250 0.353
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
3 23 19 10 1 4 2 0 0 10 10 0 23.33 11.85
1 9 9 6 0 0 0 0 0 5 5 0 35.00 9.19