팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 크로우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | ||||
인천투혼야구클럽 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | 7 | 4 | 6 |
경기요약
팀 크로우
VS
인천투혼야구클럽
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중플 | 삼진 | 중안,폭투 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | ||||||
좌중홈 | 볼넷 | 볼넷,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.571 | ||||||
좌안,송구실책 | 삼진 | 유땅출 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.300 | ||||||
1실,포구실책 | 중플 | 볼넷,도루 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.111 | ||||||
삼진 | 볼넷,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
좌중3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.600 | ||||||||
좌전2 | 유땅출 | 유내안,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.500 | ||||||
삼진 | 삼진 | 1땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | ||||||
볼넷 | 삼진 | 1땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | ||||||
19 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0.316 | 0.347 |
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2플 | 2내안,도루 | 우안,도루 | 1실,도루 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0.600 | |||||
볼넷,주자아웃 | 유내안 | 볼넷 | 중전2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | |||||
2땅출 | 우실,주자아웃 | 볼넷 | 1직 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||
중안,주자아웃 | 유땅출,도루 | 볼넷,폭투 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.600 | ||||||
2땅출 | 우월2 | 투야선 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
대주자,도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | ||||||||
볼넷 | 중안 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.167 | ||||||
유땅병살 | 중플 | 투직 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||
유땅 | 볼넷,도루 삼진 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.167 | |||||||
삼진 | 낫아웃출루,도루 | 낫아웃 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.167 | ||||||
24 | 7 | 8 | 10 | 7 | 0.292 | 0.423 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 5 | 27 | 22 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5.60 | 7.99 |