팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 크로우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | |||
더블리스 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 |
경기요약
팀 크로우
VS
더블리스
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유실 | 중안,주자아웃 | 중플 | 볼넷 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.300 | |||||
좌중2 | 투땅출 | 좌안,도루 | 중플 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.593 | |||||
2실 | 좌안,주자아웃 | 유플 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.471 | ||||||
3땅 | 중플 | 우안,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.150 | ||||||
낫아웃 | 2땅출 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||
대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.412 | ||||||||
2플 | 2땅 | 중안,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.316 | ||||||
낫아웃 | 우안 | 2땅출 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.238 | ||||||
투땅 | 삼진 | 우안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
투땅 | 1땅 | 3파플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.188 | ||||||
28 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0.286 | 0.320 |
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 좌선2 | 삼진 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | ||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
삼진 | 좌플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
삼진 | 볼넷 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.591 | ||||||
중안,도루 | 삼진 | 중전2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.571 | ||||||
삼진 | 3플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | |||||||
투플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.231 | ||||||||
볼넷,도루,도루 | 투땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.350 | ||||||
볼넷,도루 | 낫아웃 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.429 | |||||||
볼넷,주루사 | 투안,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.500 | |||||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
20 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0.300 | 0.375 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 6 | 29 | 28 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.81 |