팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더블리스 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 3 | |||||
ITB 야구단 | 11 | 3 | 0 | 14 | 11 | 1 | 10 |
경기요약
더블리스
VS
ITB 야구단
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2내안,도루,도루 | 삼진 | 좌안,도루,도루 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.300 | ||||||
투안,도루 | 볼넷 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.357 | ||||||
유내안,도루 | 유인플 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | ||||||
삼진 | 볼넷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |||||||
투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | ||||||||
유내안,도루,주루사 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.250 | ||||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
1직 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.421 | ||||||||
유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
유실 | 중안,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.455 | |||||||
좌전3 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.583 | |||||||
사구,도루 | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | |||||||
19 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0.368 | 0.324 |
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 3플 |
삼진 | 유땅출 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||
볼넷,도루 볼넷 |
좌중2 | 중플 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 0.375 | ||||||
볼넷 볼넷 |
좌안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0.539 | |||||||
좌안 좌월2 |
볼넷 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0.400 | |||||||
볼넷 좌월2 |
삼진 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.381 | |||||||
볼넷 삼진 |
유내안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.571 | |||||||
볼넷 | 좌중2 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||
볼넷 | 좌안 | 중안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0.200 | ||||||
볼넷 | 인정2 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.238 | ||||||
19 | 11 | 14 | 14 | 1 | 0.579 | 0.467 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 4 | 22 | 19 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5.25 | 5.37 |