팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카멜레온 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||||
탑나인(TOP9) | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 10 | 0 | 12 |
경기요약
카멜레온
VS
탑나인(TOP9)
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2땅 | 좌안,주자아웃 | 볼넷,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | ||||||
삼진 | 2땅출,도루 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.100 | ||||||
좌월2 | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.316 | ||||||
좌중2 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.333 | ||||||
3땅 | 볼넷 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.214 | ||||||
좌안,견제사 | 우안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | ||||||
유내안,도루 | 유플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.429 | |||||||
볼넷,주루사 | 중안,견제사 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.167 | |||||||
3플 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.188 | |||||||
20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.400 | 0.287 |
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
낫아웃 | 중월3 | 볼넷 | 좌희플 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.300 | |||||
유실,주자아웃 | 볼넷,도루 | 삼진 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | |||||
유땅출,도루,도루 | 중안 | 삼진 | 투땅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.333 | |||||
사구,도루 | 2땅 | 포땅 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.273 | |||||
좌플 | 볼넷,도루 | 볼넷,도루,도루 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.222 | ||||||
볼넷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | ||||||||
볼넷,도루,도루 | 삼진 | 볼넷 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.333 | |||||
좌안,도루,도루 | 투실,도루 | 사구 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.667 | 0.429 | |||||
1플 | 3내안,도루 | 좌안 | 볼넷 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | 0.417 | |||||
투땅 | 2내안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | |||||||
볼넷 | 사구 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | |||||||
23 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0.435 | 0.349 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 5 | 24 | 20 | 8 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.40 | 9.87 |