팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나미라클 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||
볼케이노 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 |
경기요약
하나미라클
VS
볼케이노
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이승준
심판
한대훈
기록원
1
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌월2 | 볼넷,주자아웃 | 2실 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||||||
유땅 | 유땅출,도루,포구실책 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.125 | ||||||
볼넷,도루 | 낫아웃 | 1땅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.100 | ||||||
좌선2 | 2내안,도루 | 유땅 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | 0.833 | ||||||
중안 | 2내안,주자아웃 | 1땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.444 | ||||||
유땅 | 볼넷,도루 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.167 | |||||||
2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
유땅 | 삼진 | 1땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||
좌월2,송구실책 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
2플 | 1실,도루 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |||||||
22 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0.273 | 0.292 |
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안,도루 | 볼넷,도루 | 좌플 | 볼넷 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.286 | |||||
우플 | 우플 | 삼진 | 3인플 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||
유땅 | 좌선2 | 중플 | 투땅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.286 | |||||
중월2 | 유땅 | 중실 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.556 | ||||||
중월2 | 낫아웃 | 유직 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.375 | ||||||
볼넷 | 우안 | 볼넷 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.750 | ||||||
삼진 | 3플 | 볼넷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||
볼넷,도루 | 삼진 | 중플 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | ||||||
좌홈 | 중월2 | 볼넷 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | ||||||
23 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0.304 | 0.393 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 25 | 22 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 85 | 5.60 | 6.04 |