| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브론테즈야구단 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||
| Brother Braves | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 |
경기요약
브론테즈야구단
VS
Brother Braves
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
강상현
심판
한주영
기록원
1
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 볼넷,송구실책 | 좌안,도루,도루사 | 우플 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.385 | |||||
| 유플 | 삼진 | 볼넷 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||
| 중안,도루,도루 | 중전2 | 중플 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | 0.433 | |||||
| 좌월2 | 사구 | 유땅 | 중월2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.452 | |||||
| 1플 | 3플 | 포땅 | 우선2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.429 | |||||
| 3실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 대주자,도루 | 볼넷,도루,도루사 | 중플 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.417 | |||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 유땅 | 유땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||
| 사구 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.304 | |||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | ||||||||
| 좌전2 | 유땅 | 볼넷,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 27 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0.259 | 0.300 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중플 | 플라이 | 투안,도루 | 투실,도루 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | 0.500 | |||||
| 3실 | 볼넷 | 좌홈 | 투플 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.324 | |||||
| 우전3 | 볼넷,주자아웃 | 중안 | 좌월2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0.452 | |||||
| 좌희플 | 유땅출 | 중플 | 2플 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.357 | |||||
| 3땅 | 3땅 | 좌플 | 좌플 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.294 | |||||
| 1실,도루,도루 | 우플 | 1플 | 좌안,도루,도루 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 0.400 | |||||
| 삼진 | 유실,도루 | 삼진 | 3실 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.290 | |||||
| 유내안 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.381 | |||||||
| 3플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | ||||||||
| 대주자,도루 | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.300 | |||||||
| 낫아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
| 31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.258 | 0.344 | |||||||||



