드림베이스볼U13 B팀
0
경기종료
14:00
고양구장
6
일산 오리온스 유소년 야구단
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
드림베이스볼U13 B팀 0 0 0 0 0 0 1 4 5
일산 오리온스 유소년 야구단 3 0 0 0 3 6 6 0 5
경기요약
드림베이스볼U13 B팀
VS
일산 오리온스 유소년 야구단
  • 1
    안타
    6
  • 0
    홈런
    0
  • 0
    도루
    0
  • 8
    삼진
    12
  • 0
    병살
    0
  • 4
    실책
    0
  • 5
    4사구
    5
  • 홈런
  • 3루타
     

    곽성민(5회)

  • 2루타
     

    곽성민(2회)

  • 도루
  • 병살타
타자기록
타자명
1
9
10
11
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
삼진 투직 2 0 0 0 0 0.000 0.200
볼넷 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.167
볼넷 투땅 1 0 0 0 0 0.000 0.167
좌플 투땅 2 0 0 0 0 0.000 0.333
유땅 좌안 2 1 0 0 0 0.500 0.500
볼넷 1땅 1 0 0 0 0 0.000 0.167
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.125
삼진 사구 1 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.000
볼넷,주자아웃 0 0 0 0 0 0.000 0.500
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.250
15 1 0 0 0 0.067 0.219
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
1.1 12 8 2 0 4 4 0 0 3 3 0 15.79 11.13
2 9 8 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0.00 1.43
1.1 8 8 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0.00 7.00
타자기록
타자명
1
7
8
9
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
볼넷 우월2 우안 우월3 3 3 2 1 0 1.000 0.889
볼넷 삼진 삼진 2 0 0 1 0 0.000 0.250
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.200
유실 볼넷 삼진 2 0 1 1 0 0.000 0.286
중안 삼진 삼진 3 1 1 0 0 0.333 0.143
투실 중안 유땅 3 1 1 0 0 0.333 0.500
사구 삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.143
삼진 유땅 3실 3 0 0 1 0 0.000 0.000
삼진 볼넷 1 0 0 0 0 0.000 0.000
유실 1 0 0 1 0 0.000 0.250
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.000
중안 1 1 0 1 0 1.000 0.667
24 6 5 6 0 0.250 0.277
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
2 9 6 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0.00 10.51
2 6 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.00 1.75
1 5 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0.00 12.16