SSG랜더스유소년B
6
경기종료
15:30
새싹구장
2
드림베이스볼U13 B팀
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
SSG랜더스유소년B 0 2 4 6 3 1 6
드림베이스볼U13 B팀 2 0 0 2 3 1 4
경기요약
SSG랜더스유소년B
VS
드림베이스볼U13 B팀
  • 3
    안타
    3
  • 1
    홈런
    0
  • 0
    도루
    0
  • 9
    삼진
    5
  • 0
    병살
    0
  • 1
    실책
    1
  • 6
    4사구
    4
  •  

    박건호(2회)

    홈런
  • 3루타
  •  

    김도율(3회)

    2루타
  • 도루
  • 병살타
타자기록
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
볼넷 삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.400
삼진 3실 2 0 0 1 0 0.000 0.400
삼진 볼넷 1 0 0 1 0 0.000 0.500
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.500
볼넷 0 0 0 1 0 0.000 0.111
볼넷 유내안 1 1 1 2 0 1.000 1.000
좌홈 1 1 2 1 0 1.000 0.500
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.571
볼넷 볼넷 0 0 1 0 0 0.000 0.333
삼진 중월2 2 1 2 0 0 0.500 0.500
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.071
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.167
13 3 6 6 0 0.231 0.421
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
0 3 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0.00 11.48
2 9 7 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0.00 1.56
1 5 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
타자기록
타자명
9
10
11
12
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
우안 중안,주자아웃 2 2 0 1 0 1.000 0.750
투실 1땅출 2 0 0 1 0 0.000 0.200
볼넷 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.167
좌중안 볼넷 1 1 2 0 0 1.000 0.333
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.250
볼넷 0 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.125
1땅 1 0 0 0 0 0.000 0.333
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
투플 1 0 0 0 0 0.000 0.250
볼넷 0 0 0 0 0 0.000 0.200
3플 1 0 0 0 0 0.000 0.167
13 3 2 2 0 0.231 0.231
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
2 10 7 1 1 3 6 0 0 2 2 0 7.00 11.13
0 3 1 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0.00 7.00
1 6 5 2 0 1 3 0 0 1 1 0 7.00 1.43