SSG랜더스유소년A
5
경기종료
14:00
고양구장
3
마포유니콘스 유소년야구단
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
SSG랜더스유소년A 0 0 5 0 5 4 1 7
마포유니콘스 유소년야구단 0 0 0 3 3 4 0 3
경기요약
SSG랜더스유소년A
VS
마포유니콘스 유소년야구단
  • 4
    안타
    4
  • 2
    홈런
    0
  • 0
    도루
    0
  • 7
    삼진
    3
  • 0
    병살
    1
  • 1
    실책
    0
  • 7
    4사구
    3
  •  

    손예찬(3회)

     

    유온유(3회)

    홈런
  • 3루타
  •  

    손예찬(2회)

     

    최지호(3회)

    2루타
  • 도루
  • 병살타
     

    유준영(3회)

타자기록
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.143
우월2 3플 2 1 0 1 0 0.500 0.375
삼진 사구 볼넷 1 0 0 1 0 0.000 0.375
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.077
좌월2 중홈 2 2 3 1 0 1.000 0.700
0 0 0 0 0 0.000 0.250
볼넷 0 0 0 0 0 0.000 0.250
볼넷 0 0 0 1 0 0.000 0.667
볼넷 볼넷 0 0 0 1 0 0.000 0.571
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.400
볼넷 0 0 0 0 0 0.000 0.143
삼진 중홈 2 1 2 0 0 0.500 0.250
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
12 4 5 5 0 0.333 0.300
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
2 7 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 5.12
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 9.01
1 5 4 2 0 1 1 0 0 2 2 0 14.00 4.20
0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00
1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 3.36
타자기록
타자명
1
8
10
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
1실,주자아웃 유땅병살 2 0 0 0 0 0.000 0.375
유플 투안 2 1 0 1 0 0.500 0.500
유땅출,주루사 중안 2 1 1 1 0 0.500 0.500
중안 볼넷 1 1 0 1 0 1.000 0.667
중플 우안 2 1 1 0 0 0.500 0.667
삼진 유직 2 0 0 0 0 0.000 0.333
1플 2플 2 0 0 0 0 0.000 0.500
볼넷 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.333
사구 0 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.400
15 4 2 3 0 0.267 0.428
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
2 9 7 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00
0.1 8 4 3 2 4 1 0 0 5 5 0 106.06 35.00
1 4 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00