SSG랜더스유소년A
5
경기종료
15:40
새싹구장
4
드림베이스볼U13 B팀
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
SSG랜더스유소년A 5 0 0 0 0 5 7 0 5
드림베이스볼U13 B팀 2 0 1 0 1 4 5 1 8
경기요약
SSG랜더스유소년A
VS
드림베이스볼U13 B팀
  • 6
    안타
    5
  • 0
    홈런
    0
  • 0
    도루
    0
  • 10
    삼진
    7
  • 0
    병살
    0
  • 0
    실책
    1
  • 4
    4사구
    8
  • 홈런
  • 3루타
  •  

    손예찬(2회)

     

    남도근(5회)

    2루타
     

    장원우(1회)

  • 도루
  • 병살타
심판 및 기록원
심판
박성수
기록원
박형진
타자기록
타자명
4
9
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
볼넷
볼넷
중안 1 1 1 1 0 1.000 0.429
삼진 볼넷 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.250
유실 삼진 2 0 0 1 0 0.000 0.333
좌안 우선2 2 2 1 1 0 1.000 0.625
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.667
볼넷 삼진 삼진 2 0 0 1 0 0.000 0.143
좌안 유플 좌중2,주자아웃 3 2 1 1 0 0.667 0.571
투안 1 1 1 0 0 1.000 0.167
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.500
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.077
18 6 4 5 0 0.333 0.342
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
1.2 8 6 2 0 2 3 0 0 2 2 0 8.43 5.12
0.2 5 3 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 3.36
0.1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 9.01
타자기록
타자명
6
9
10
11
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
우중2 중안,주자아웃 볼넷 2 2 0 1 0 1.000 0.833
삼진 중안 볼넷 2 1 2 0 0 0.500 0.250
볼넷 유땅 유땅 2 0 0 1 0 0.000 0.167
사구,주자아웃 유땅 1 0 0 0 0 0.000 0.250
중안 사구 1 1 2 0 0 1.000 0.250
삼진 볼넷 1 0 0 0 0 0.000 0.250
중플 유플 2 0 0 0 0 0.000 0.125
삼진 2내안 2 1 0 1 0 0.500 0.250
사구 0 0 0 0 0 0.000 0.500
삼진 1 0 0 1 0 0.000 0.200
삼진 볼넷 1 0 0 0 0 0.000 0.250
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.000
17 5 4 4 0 0.294 0.277
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
1.2 15 10 4 0 5 4 0 0 5 4 0 16.87 11.13
2 7 7 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0.00 1.43
1 4 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00