SSG랜더스유소년C
3
경기종료
09:00
LNG 4지구 2구장
3
드림베이스볼U13 A팀
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
SSG랜더스유소년C 0 0 0 3 3 0 0 8
드림베이스볼U13 A팀 0 0 2 1 3 3 0 6
경기요약
SSG랜더스유소년C
VS
드림베이스볼U13 A팀
  • 0
    안타
    3
  • 0
    홈런
    0
  • 0
    도루
    0
  • 9
    삼진
    9
  • 0
    병살
    0
  • 0
    실책
    0
  • 8
    4사구
    6
  • 홈런
  • 3루타
  • 2루타
  • 도루
  • 병살타
타자기록
타자명
1
2
9
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
볼넷 볼넷,주자아웃 볼넷 0 0 0 0 0 0.000 0.500
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.286
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.286
삼진 볼넷 1 0 0 0 0 0.000 0.000
2땅 볼넷 1 0 0 0 0 0.000 0.286
3땅 볼넷 1 0 0 0 0 0.000 0.111
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 볼넷 1 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.400
볼넷 0 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
11 0 0 0 0 0.000 0.156
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
2 8 6 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0.00 10.00
1.1 10 6 3 0 4 3 0 0 3 3 0 15.79 15.79
0.2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 9.33
타자기록
타자명
7
10
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.143
볼넷 3내안 1 1 0 1 0 1.000 0.700
볼넷 중안,주자아웃 1 1 2 0 0 1.000 0.167
삼진 사구 1 0 0 1 0 0.000 0.385
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.231
3땅 우안 2 1 0 0 0 0.500 0.250
유플 볼넷 1 0 0 0 0 0.000 0.333
삼진 볼넷 1 0 1 0 0 0.000 0.111
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.083
볼넷 삼진 1 0 0 1 0 0.000 0.000
14 3 3 3 0 0.214 0.240
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
2.1 7 6 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0.00 3.59
1.1 9 4 0 0 5 4 0 0 3 3 0 15.79 8.75
0.1 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00