| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 논현초등학교 동문야구단 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||
| 야구광의시인천 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 |
경기요약
논현초등학교 동문야구단
VS
야구광의시인천
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 사구,도루,도루 | 볼넷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 | ||||||
| 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | ||||||||
| 낫아웃 | 볼넷 | 우플 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||||
| 3땅 | 우안,도루 | 좌안,도루사 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.636 | ||||||
| 3땅 | 3땅 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.517 | ||||||
| 삼진 | 삼진 | 2땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.348 | ||||||
| 볼넷,주자아웃 | 우월2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.313 | |||||||
| 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | ||||||||
| 중안,견제사 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.304 | |||||||
| 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | ||||||||
| 15 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0.267 | 0.384 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 6 | 28 | 26 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3.50 | 2.00 |
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | |||||||
| 삼진 | 우플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |||||||
| 유땅 | 유실,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | |||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
| 중플 | 우플 | 좌안,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.250 | ||||||
| 3땅 | 좌플 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.053 | ||||||
| 유실 | 우안,도루 | 좌중2,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.833 | ||||||
| 삼진 | 우선3 | 2땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.250 | ||||||
| 우안 | 삼진 | 2땅출 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.444 | ||||||
| 대주자 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||||
| 좌선2 | 좌희플 | 중안 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0.333 | ||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | |||||||
| 볼넷,도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | ||||||||
| 26 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0.269 | 0.354 | |||||||||



