| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레귤러 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 | ||||
| 일격 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 |
경기요약
레귤러
VS
일격
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 중안 | 우실 | 좌선2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.500 | 0.368 | |||||
| 중플 | 중안,도루 | 좌플 | 볼넷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | |||||
| 삼진 | 유플 | 좌안,도루 | 좌플 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.500 | |||||
| 우중2 | 사구,도루 | 우전2 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | 0.214 | |||||
| 삼진 | 삼진 | 사구 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | |||||
| 삼진 | 좌플 | 볼넷 | 좌플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||
| 중안 | 좌선2 | 사구 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0.571 | ||||||
| 볼넷 | 중플 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.083 | |||||||
| 우플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 유내안 | 좌플 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.222 | |||||||
| 중월2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.800 | ||||||||
| 27 | 11 | 10 | 12 | 3 | 0.407 | 0.330 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 5 | 27 | 21 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7.00 | 12.81 |
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유땅 | 볼넷,도루 | 중안,도루 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.579 | ||||||
| 중안 | 볼넷 | 볼넷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.412 | ||||||
| 삼진 | 중안 | 2땅병살 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.375 | ||||||
| 중안 | 유땅병살 | 2실 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.577 | ||||||
| 삼진 | 1땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | ||||||
| 삼진 | 볼넷 | 1땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||
| 볼넷 | 볼넷 | 2플 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.429 | ||||||
| 2플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||||
| 좌안 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.438 | |||||||
| 유땅 | 우안 | 2플 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | ||||||
| 21 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0.333 | 0.445 | |||||||||



