팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인천시교육청피닉스 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | ||||
국세청챌린져스 야구단 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 |
경기요약
인천시교육청피닉스
VS
국세청챌린져스 야구단
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이기주
기록원
김선형
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안,도루 | 삼진 | 3플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.600 | ||||||
삼진 | 좌안,주자아웃 | 유내안,도루사 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.385 | ||||||
3땅 | 유땅출 | 2플 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||
3플 | 우안 | 유실,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.286 | ||||||
3플 | 좌실 | 3땅출 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | ||||||
2땅 | 좌선2 | 3직 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.571 | ||||||
좌중안 | 좌플 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | ||||||
좌안 | 유실 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.143 | ||||||
투플 | 유실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
25 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0.280 | 0.315 |
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌플 | 1플 | 투실 | 사구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.308 | |||||
삼진 | 중안,도루,도루 | 1플 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.400 | ||||||
우안 | 볼넷 | 3실,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.364 | ||||||
우중안 | 우중안,도루 | 유땅 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.700 | ||||||
유땅 | 낫아웃 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3땅 | 1파플 | 볼넷,도루 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.091 | ||||||
삼진 | 우안 | 우플 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.273 | ||||||
볼넷,견제사 | 우선2 | 중안,도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 0.500 | ||||||
3직 | 유내안 | 볼넷,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | ||||||
23 | 8 | 4 | 7 | 9 | 0.348 | 0.348 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 5 | 26 | 25 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 78 | 5.60 | 8.48 |