| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상수남동 어벤저스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 인천교통공사울브즈 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0 | 7 | 
경기요약
                        상수남동 어벤저스
                                VS
                                인천교통공사울브즈
                            - 
                                    
                                    안타
 - 
                                    
                                    홈런
 - 
                                    
                                    도루
 - 
                                    
                                    삼진
 - 
                                    
                                    병살
 - 
                                    
                                    실책
 - 
                                    
                                    4사구
 
- 
                                    
                                    홈런
 - 
                                    
                                    3루타
 - 
                                    
                                    2루타
 - 
                                    
                                    도루
 - 
                                    
                                    병살타
 
심판 및 기록원
                        심판
                                이기주
                            기록원
                                정보은
                            타자기록
                                | 타자명 | 
|---|
| 합계 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1플 | 투땅 | 3플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.318 | ||||||
| 2플 | 삼진 | 1땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | ||||||
| 3땅 | 3플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | |||||||
| 중안,도루 | 중플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.571 | |||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||
| 투플 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.217 | |||||||
| 유플 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.364 | |||||||
| 삼진 | 중플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | |||||||
| 투땅 | 3내안,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.250 | |||||||
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.100 | 0.315 | |||||||||
타자기록
                                | 타자명 | 
|---|
| 합계 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1플 | 볼넷,도루,도루 | 3땅 | 볼넷 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.539 | |||||
| 좌안,도루 | 볼넷,도루 | 좌플 | 볼넷 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.462 | |||||
| 좌전2 | 삼진 | 좌안,도루 | 3내안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | |||||
| 1플 | 3플 | 유땅 | 좌안 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.364 | |||||
| 삼진 | 우안,도루 | 볼넷,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.250 | ||||||
| 3땅 | 삼진 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.238 | ||||||
| 3땅 | 좌전2 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.455 | ||||||
| 3땅 | 3땅 | 볼넷,도루 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.211 | ||||||
| 유땅 | 우안,도루 | 볼넷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.375 | ||||||
| 24 | 8 | 7 | 7 | 9 | 0.333 | 0.405 | |||||||||
투수기록
                                | 투수명 | 
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 6 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.83 | 



