팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인천시교육청피닉스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2 | 4 | ||
DIKE 야구단 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 15 | 1 | 5 |
경기요약
인천시교육청피닉스
VS
DIKE 야구단
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
강창호
기록원
김선형
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
볼넷 | 삼진 | 볼넷 | 2플 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||
유플 | 유땅 | 우안 | 좌안,포구실책 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.273 | |||||
좌안,주자아웃 | 삼진 | 3내안 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 0.438 | |||||
우안 | 유플 | 볼넷 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.154 | |||||
좌희플 | 좌중안,주루사 | 중희플 | 우안 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | |||||
3땅출 | 유플 | 좌플 | 3내안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.357 | |||||
유땅 | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 2땅병살 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
인정2 | 볼넷 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.375 | ||||||
유플 | 포파플 | 유땅출 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.235 | ||||||
28 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0.393 | 0.342 |
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2땅 | 우플 | 투직 | 투땅 | 2플 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||
유땅 | 우중안 | 유땅 | 사구,도루 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | ||||
볼넷 | 2내안,도루 | 우월3 | 삼진 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.375 | ||||
중월2 | 1파플 | 삼진 | 중안 | 중플 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | ||||
중안 | 좌안,도루 | 2내안 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 0.444 | |||||
삼진 | 낫아웃 | 중안,도루 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.111 | |||||
우중3 | 1플 | 볼넷 | 1플 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | |||||
볼넷 | 우실 | 사구 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.125 | |||||
좌월3 | 좌플 | 좌선2 | 좌실 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | 0.400 | |||||
35 | 15 | 10 | 11 | 4 | 0.429 | 0.310 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 7 | 34 | 28 | 11 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 111 | 5.00 | 9.95 |