ic스파르타BC
9
경기종료
14:00
LNG4지구1구장
11
시걸스
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
ic스파르타BC 2 5 2 0 9 2 1 10
시걸스 4 1 5 1 11 7 1 10
경기요약
ic스파르타BC
VS
시걸스
  • 2
    안타
    7
  • 1
    홈런
    0
  • 7
    도루
    12
  • 5
    삼진
    3
  • 0
    병살
    0
  • 1
    실책
    1
  • 10
    4사구
    10
  •  

    어진호(3회)

    홈런
  • 3루타
  • 2루타
     

    권혁안(1회)

  •  

    남정우(1회)

     

    지인표(1회)

     

    정재필(1회)

     

    정재필(1회)

     

    박수민(2회)

     

    정재필(2회)

     

    김연호(2회)

    도루
     

    김현우(1회)

     

    김현우(1회)

     

    박경인(1회)

     

    고현민(1회)

     

    고현민(1회)

     

    김기연 (1회)

     

    박경인(2회)

     

    권혁안(2회)

     

    김기연 (3회)

     

    박동진(3회)

     

    윤재철(3회)

     

    김기연 (4회)

  • 병살타
타자기록
타자명
1
9
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
볼넷,도루 볼넷,주자아웃 사구 0 0 1 2 1 0.000 0.000
삼진 2땅출 사구,주자아웃 2 0 2 1 0 0.000 0.333
낫아웃출루,도루 3실,주자아웃 좌플 3 0 0 1 1 0.000 0.000
대수비 0 0 0 0 0 0.000 0.333
삼진 좌안,도루 3땅출 3 1 2 1 1 0.333 0.200
사구,도루,도루 볼넷,도루 삼진 1 0 0 0 3 0.000 0.000
삼진 볼넷,주자아웃 유땅 2 0 0 0 0 0.000 0.000
사구,도루
유땅출
투땅 2 0 0 1 1 0.000 0.000
대수비 0 0 0 0 0 0.000 0.333
사구 좌플 1 0 0 1 0 0.000 0.250
볼넷 G홈 1 1 1 2 0 1.000 0.333
15 2 6 9 7 0.133 0.162
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
1 9 6 3 0 3 2 0 0 4 4 0 28.00 18.03
1 9 6 3 0 3 1 0 0 5 4 0 28.00 21.05
0.2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 10.61 7.89
0.1 6 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0.00 5.26
타자기록
타자명
9
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
볼넷,도루,도루 2플 볼넷 1 0 0 2 2 0.000 0.368
우안,도루 볼넷,도루 볼넷,주자아웃 1 1 2 2 2 1.000 0.214
좌중2 좌안,도루 볼넷,주자아웃 2 2 2 1 1 1.000 0.600
중안,도루,도루 삼진 좌희플 2 1 2 1 2 0.500 0.296
좌플 좌플 유땅출 3 0 0 0 0 0.000 0.320
볼넷,도루 볼넷,도루 유실,도루 1 0 0 2 3 0.000 0.357
볼넷 3내안,도루 유내안 2 2 1 1 1 1.000 1.000
삼진 볼넷,도루 사구 1 0 0 1 1 0.000 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.300
좌안 1 1 1 1 0 1.000 0.222
15 7 8 11 12 0.467 0.368
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
1 10 4 0 0 6 4 0 0 5 3 0 21.00 21.00
3 15 11 2 1 4 1 0 0 4 2 0 4.67 15.56