| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치나마나야구단 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 1 | 3 | |||
| 회오리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 4 |
경기요약
치나마나야구단
VS
회오리
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 2루수
|
|
2
| 우익수
|
|
3
| 3루수
|
|
4
| 유격수
|
|
4
| 유격수
|
|
5
| 1루수
|
|
6
| 포수
|
|
6
| 포수
|
|
7
| 중견수
|
|
8
| 좌익수
|
|
9
| 투수
|
|
9
| 투수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,도루 | 중안,도루,주자아웃 | 2플 | 1플 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.439 | |||||
| 볼넷,도루 | 중플 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.378 | |||||
| 좌안,도루 | 유땅출,도루 | 볼넷 | 3플 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 0.412 | |||||
| 중플 | 좌중2 | 좌2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | 0.400 | ||||||
| 대수비 | 중월3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.636 | |||||||
| 좌안,도루 | 유플 | 우중3 | 포야선,도루 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0.375 | |||||
| 유플 | 1플 | 중희플 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.290 | ||||||
| 대수비 | 유실,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.267 | |||||||
| 좌중안,도루 | 유실,도루 | 유직 | 유플 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.282 | |||||
| 3땅 | 3야선,도루 | 유땅 | 유플 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.261 | |||||
| 중안,도루 | 낫아웃 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.286 | |||||||
| 대수비 | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||||
| 31 | 10 | 9 | 12 | 13 | 0.323 | 0.349 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 유격수
|
|
2
| 좌익수
|
|
3
| 포수
|
|
4
| 투수
|
|
4
| 3루수
|
|
5
| 1루수
|
|
6
| 우익수
|
|
6
| 미지정
|
|
7
| 3루수
|
|
8
| 2루수
|
|
8
| 2루수
|
|
9
| 중견수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유땅 | 3땅출 | 좌플 | 유땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.425 | |||||
| 유플 | 사구 | 중안,도루 | 볼넷,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.519 | |||||
| 우안 | 유플 | 투플 | 좌플 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.348 | |||||
| 좌안 | 좌안,도루 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.286 | ||||||
| 대수비,좌희플 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.389 | ||||||||
| 좌중2 | 3파플 | 중안,도루 | 3내안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | 0.417 | |||||
| 3땅 | 3플 | 우안,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.324 | ||||||
| 대타,우실,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
| 볼넷,도루,도루,주자아웃 | 투안,도루 | 유땅 | 좌플 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0.455 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.273 | |||||||||
| 대수비,3파플 | 좌안,도루 | 2땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.400 | ||||||
| 볼넷,도루 | 중플 | 우월3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.400 | ||||||
| 29 | 11 | 5 | 5 | 11 | 0.379 | 0.381 | |||||||||


