| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONAMANA CLUB | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | 16 | 0 | 5 | |||||
| 베르나조이스 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 |
경기요약
BONAMANA CLUB
VS
베르나조이스
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
최철
심판
이승준
기록원
1
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 지명타자
|
|
2
| 중견수
|
|
3
| 좌익수
|
|
4
| 포수
|
|
5
| 3루수
|
|
6
| 우익수
|
|
7
| 1루수
|
|
7
| 미지정
|
|
9
| 2루수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유내안,도루 | 유내안,도루 | 중안,도루 | 우안 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 0.667 | |||||
| 중플 | 중안,도루 | 중안 | 좌중안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.750 | 0.500 | |||||
| 3땅 | 3야선,도루 | 3땅 | 좌안 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.600 | |||||
| 볼넷,도루 | 좌희플 | 중안 | 좌희플 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | 0.667 | |||||
| 중안 | 유내안 | 볼넷 | 우선2,도루 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0.500 | |||||
| 우플 | 3땅 | 1내안 | 유내안 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
| 볼넷,도루,도루 | 사구 볼넷 |
0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 0.364 | |||||||
| 좌플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | ||||||||
| 좌월2 | 중희플 | 중플 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | ||||||
| 23 | 15 | 12 | 12 | 9 | 0.652 | 0.477 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 4 | 20 | 16 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 67 | 5.25 | 7.21 |
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 유격수
|
|
2
| 중견수
|
|
3
| 3루수
|
|
4
| 좌익수
|
|
5
| 포수
|
|
6
| 2루수
|
|
7
| 지명타자
|
|
8
| 우익수
|
|
9
| 1루수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우선2 | 1땅 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.444 | ||||||
| 삼진 | 볼넷,도루사 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | ||||||
| 우월2 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.546 | |||||||
| 볼넷 | 1플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | |||||||
| 좌안,주자아웃 | 유땅출 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | |||||||
| 유땅출,도루 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.091 | |||||||
| 볼넷 | 2내안,도루,도루 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0.600 | |||||||
| 투땅 | 볼넷,도루사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | |||||||
| 삼진 | 2땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | |||||||
| 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0.375 | 0.332 | |||||||||


