| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김포시공인중개사야구단 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14 | 12 | 0 | 6 | |||
| 트리플티 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 9 | 3 | 9 |
경기요약
김포시공인중개사야구단
VS
트리플티
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이 현호
기록원
문 미숙
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 포수
|
|
2
| 2루수
|
|
3
| 중견수
|
|
4
| 1루수
|
|
5
| 3루수
|
|
6
| 좌익수
|
|
7
| 지명타자
|
|
7
| 지명타자
|
|
7
| 1루수
|
|
8
| 우익수
|
|
9
| 유격수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 좌월2 | 좌홈 | 볼넷 | 좌희플 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0.667 | 0.405 | ||||
| 좌플 | 2땅 | 2땅 | 좌전2,폭투 | 우플 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.200 | 0.240 | ||||
| 우플 | 우선2 | 유땅 | 볼넷,도루 | 유땅 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 0.429 | ||||
| 3파플 | 좌안,주자아웃 | 좌플 | 중안,도루 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.395 | |||||
| 유땅 | 좌플 | 유내안,도루,폭투 3땅 |
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.328 | ||||||
| 좌안 | 유땅출 | 삼진 | 볼넷,도루,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.412 | |||||
| 낫아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
| 좌중안,도루 | 볼넷 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0.265 | |||||||
| 볼넷,도루 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.292 | ||||||||
| 투실 | 3실,도루 | 볼넷 | 유실 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.000 | 0.156 | |||||
| 좌안 | 우안,도루 | 유인플 | 유내안,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.750 | 0.308 | |||||
| 32 | 12 | 14 | 17 | 10 | 0.375 | 0.324 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 우익수
|
|
2
| 좌익수
|
|
3
| 3루수
|
|
4
| 지명타자
|
|
5
| 중견수
|
|
6
| 포수
|
|
7
| 2루수
|
|
8
| 유격수
|
|
9
| 1루수
|
|
10
| 투수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사구,도루 | 낫아웃출루,주자아웃 | 중안 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0.344 | |||||
| 2땅 | 2땅출 | 삼진 | 우안 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.348 | |||||
| 중안,도루,도루 | 2땅 | 중플 | 우월3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.500 | 0.435 | |||||
| 유내안,도루 | 삼진 | 유땅 3내안 |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.396 | ||||||
| 유땅 | 투땅 | 좌안,도루,도루 중플 |
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.346 | ||||||
| 투땅 | 볼넷,포일 | 볼넷,도루 | 중플 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.364 | |||||
| 볼넷,도루,폭투 | 볼넷,도루 | 볼넷 | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.286 | |||||
| 낫아웃출루,도루 | 볼넷 | 볼넷 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.200 | |||||
| 2땅 | 유플 | 3파플 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.231 | ||||||
| 볼넷,도루 | 삼진 | 우안 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.111 | ||||||
| 29 | 9 | 12 | 13 | 11 | 0.310 | 0.306 | |||||||||


